Not an official assessment notice or a tax certificate. City of Calgary open data, explained. Details
Beltline, Calgary: property assessment (page 8)
| Street | Class | Assessed |
|---|---|---|
| 11 Av Sw | Non-Residential | $2,920,000 |
| 11 Av Sw | Non-Residential | $2,980,000 |
| 11 Av Sw | Non-Residential | $3,080,000 |
| 11 Av Sw | Non-Residential | $3,330,000 |
| 11 Av Sw | Non-Residential | $3,340,000 |
| 11 Av Sw | Non-Residential | $3,440,000 |
| 11 Av Sw | Non-Residential | $3,450,000 |
| 11 Av Sw | Non-Residential | $3,600,000 |
| 11 Av Sw | Non-Residential | $3,600,000 |
| 11 Av Sw | Non-Residential | $3,990,000 |
| 11 Av Sw | Non-Residential | $4,050,000 |
| 11 Av Sw | Non-Residential | $4,100,000 |
| 11 Av Sw | Non-Residential | $4,130,000 |
| 11 Av Sw | Non-Residential | $4,280,000 |
| 11 Av Sw | Non-Residential | $4,750,000 |
| 11 Av Sw | Non-Residential | $4,750,000 |
| 11 Av Sw | Non-Residential | $4,920,000 |
| 11 Av Sw | Non-Residential | $5,050,000 |
| 11 Av Sw | Non-Residential | $5,060,000 |
| 11 Av Sw | Non-Residential | $5,190,000 |
| 11 Av Sw | Residential | $5,320,000 |
| 11 Av Sw | Non-Residential | $5,370,000 |
| 11 Av Sw | Non-Residential | $5,650,000 |
| 11 Av Sw | Non-Residential | $5,770,000 |
| 11 Av Sw | Non-Residential | $6,430,000 |
| 11 Av Sw | Residential | $6,600,000 |
| 11 Av Sw | Non-Residential | $6,680,000 |
| 11 Av Sw | Residential | $6,700,000 |
| 11 Av Sw | Non-Residential | $7,060,000 |
| 11 Av Sw | Non-Residential | $7,170,000 |
| 11 Av Sw | Non-Residential | $7,580,000 |
| 11 Av Sw | Non-Residential | $7,760,000 |
| 11 Av Sw | Residential | $8,440,000 |
| 11 Av Sw | Non-Residential | $9,850,000 |
| 11 Av Sw | Non-Residential | $11,550,000 |
| 11 Av Sw | Non-Residential | $12,180,000 |
| 11 Av Sw | Non-Residential | $15,400,000 |
| 11 Av Sw | Non-Residential | $15,790,000 |
| 11 Av Sw | Residential | $18,610,000 |
| 11 Av Sw | Residential | $20,630,000 |
| 11 Av Sw | Non-Residential | $36,000,000 |
| 11 Av Sw | Non-Residential | $37,650,000 |
| 11 Av Sw | Non-Residential | $67,200,000 |
| 11 Av Sw | Residential | $159,100,000 |
| 11 St Se | Non-Residential | $283,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Non-Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $25,000 |
| 11 St Sw | Residential | $177,500 |
| 11 St Sw | Residential | $243,500 |
| 11 St Sw | Residential | $245,000 |
| 11 St Sw | Residential | $245,000 |
| 11 St Sw | Residential | $245,500 |
| 11 St Sw | Residential | $245,500 |
| 11 St Sw | Residential | $246,000 |
| 11 St Sw | Residential | $246,000 |
| 11 St Sw | Residential | $246,000 |
| 11 St Sw | Residential | $247,000 |
| 11 St Sw | Residential | $247,500 |
| 11 St Sw | Residential | $247,500 |
| 11 St Sw | Residential | $248,000 |
| 11 St Sw | Residential | $249,000 |
| 11 St Sw | Residential | $249,000 |
| 11 St Sw | Residential | $249,500 |
| 11 St Sw | Residential | $250,000 |
| 11 St Sw | Residential | $251,000 |
| 11 St Sw | Residential | $251,000 |
| 11 St Sw | Residential | $251,000 |
| 11 St Sw | Residential | $251,500 |
| 11 St Sw | Residential | $252,500 |
| 11 St Sw | Residential | $253,000 |
| 11 St Sw | Residential | $253,000 |
| 11 St Sw | Residential | $253,500 |
| 11 St Sw | Residential | $254,500 |
| 11 St Sw | Residential | $254,500 |
| 11 St Sw | Residential | $254,500 |
| 11 St Sw | Residential | $255,000 |
| 11 St Sw | Residential | $256,000 |
| 11 St Sw | Residential | $256,500 |
| 11 St Sw | Residential | $256,500 |
| 11 St Sw | Residential | $257,000 |
| 11 St Sw | Residential | $258,000 |
| 11 St Sw | Residential | $258,000 |
| 11 St Sw | Residential | $258,500 |
| 11 St Sw | Residential | $259,000 |
| 11 St Sw | Residential | $259,500 |
| 11 St Sw | Residential | $260,000 |
| 11 St Sw | Residential | $260,500 |
| 11 St Sw | Residential | $261,500 |
| 11 St Sw | Residential | $261,500 |
| 11 St Sw | Residential | $262,000 |
| 11 St Sw | Residential | $262,500 |
| 11 St Sw | Residential | $263,000 |
| 11 St Sw | Residential | $263,500 |
| 11 St Sw | Residential | $263,500 |
| 11 St Sw | Residential | $264,000 |
| 11 St Sw | Residential | $265,000 |
| 11 St Sw | Residential | $265,500 |
| 11 St Sw | Residential | $267,000 |
| 11 St Sw | Residential | $267,000 |
| 11 St Sw | Residential | $268,500 |
| 11 St Sw | Residential | $269,000 |
| 11 St Sw | Residential | $269,500 |
| 11 St Sw | Residential | $269,500 |
| 11 St Sw | Residential | $270,500 |
| 11 St Sw | Residential | $271,000 |
| 11 St Sw | Residential | $272,000 |
| 11 St Sw | Residential | $272,500 |
| 11 St Sw | Residential | $273,000 |
| 11 St Sw | Residential | $273,000 |
| 11 St Sw | Residential | $273,500 |
| 11 St Sw | Residential | $275,000 |
| 11 St Sw | Residential | $275,000 |
| 11 St Sw | Residential | $275,500 |
| 11 St Sw | Residential | $277,000 |
| 11 St Sw | Residential | $277,000 |
| 11 St Sw | Residential | $278,500 |
| 11 St Sw | Residential | $279,000 |
| 11 St Sw | Residential | $279,000 |
| 11 St Sw | Residential | $280,500 |
| 11 St Sw | Residential | $281,000 |
| 11 St Sw | Residential | $287,500 |
| 11 St Sw | Residential | $287,500 |
| 11 St Sw | Residential | $290,000 |
| 11 St Sw | Residential | $291,500 |
| 11 St Sw | Residential | $293,500 |
| 11 St Sw | Residential | $296,000 |
| 11 St Sw | Residential | $296,500 |
| 11 St Sw | Residential | $298,500 |
| 11 St Sw | Residential | $298,500 |
| 11 St Sw | Residential | $298,500 |
| 11 St Sw | Residential | $299,500 |
| 11 St Sw | Residential | $300,500 |
| 11 St Sw | Residential | $301,500 |
| 11 St Sw | Residential | $302,000 |
| 11 St Sw | Residential | $302,000 |
| 11 St Sw | Residential | $303,000 |
| 11 St Sw | Residential | $304,000 |
| 11 St Sw | Residential | $304,000 |
| 11 St Sw | Residential | $305,000 |
| 11 St Sw | Residential | $306,500 |
| 11 St Sw | Residential | $306,500 |
| 11 St Sw | Residential | $307,500 |
| 11 St Sw | Residential | $309,000 |
| 11 St Sw | Residential | $309,000 |
| 11 St Sw | Residential | $309,500 |
| 11 St Sw | Residential | $311,500 |
| 11 St Sw | Residential | $311,500 |
| 11 St Sw | Residential | $311,500 |
| 11 St Sw | Residential | $312,000 |
| 11 St Sw | Residential | $312,000 |
| 11 St Sw | Residential | $313,500 |
| 11 St Sw | Residential | $314,000 |
| 11 St Sw | Residential | $314,500 |
| 11 St Sw | Non-Residential | $315,500 |
| 11 St Sw | Residential | $316,000 |
| 11 St Sw | Residential | $316,000 |
| 11 St Sw | Residential | $316,000 |
| 11 St Sw | Residential | $317,500 |
| 11 St Sw | Residential | $318,500 |
| 11 St Sw | Residential | $318,500 |
| 11 St Sw | Residential | $320,000 |
| 11 St Sw | Residential | $321,000 |
| 11 St Sw | Residential | $321,000 |
| 11 St Sw | Residential | $323,500 |
| 11 St Sw | Residential | $323,500 |
| 11 St Sw | Residential | $323,500 |
| 11 St Sw | Residential | $323,500 |
| 11 St Sw | Residential | $325,000 |
| 11 St Sw | Residential | $325,500 |
| 11 St Sw | Residential | $326,000 |
| 11 St Sw | Residential | $326,000 |
| 11 St Sw | Residential | $326,000 |
| 11 St Sw | Residential | $327,500 |
| 11 St Sw | Residential | $328,500 |
| 11 St Sw | Residential | $328,500 |
| 11 St Sw | Residential | $329,500 |
| 11 St Sw | Residential | $330,000 |
| 11 St Sw | Residential | $332,000 |
| 11 St Sw | Residential | $334,500 |
| 11 St Sw | Residential | $338,500 |
| 11 St Sw | Residential | $339,000 |
| 11 St Sw | Residential | $339,500 |
| 11 St Sw | Residential | $339,500 |
| 11 St Sw | Residential | $339,500 |
| 11 St Sw | Residential | $339,500 |
| 11 St Sw | Residential | $340,500 |
| 11 St Sw | Residential | $341,000 |
| 11 St Sw | Residential | $342,000 |
| 11 St Sw | Residential | $342,500 |
| 11 St Sw | Residential | $343,500 |
| 11 St Sw | Residential | $344,000 |
| 11 St Sw | Residential | $344,500 |
| 11 St Sw | Residential | $345,500 |
| 11 St Sw | Residential | $346,000 |
| 11 St Sw | Residential | $347,000 |
| 11 St Sw | Residential | $347,000 |
| 11 St Sw | Residential | $348,000 |
| 11 St Sw | Residential | $348,500 |
| 11 St Sw | Residential | $349,000 |
| 11 St Sw | Residential | $349,000 |
| 11 St Sw | Residential | $350,000 |
| 11 St Sw | Residential | $351,500 |
| 11 St Sw | Residential | $353,000 |
| 11 St Sw | Residential | $354,500 |
| 11 St Sw | Residential | $354,500 |
| 11 St Sw | Residential | $354,500 |
| 11 St Sw | Residential | $354,500 |
| 11 St Sw | Residential | $355,500 |
| 11 St Sw | Residential | $356,500 |
| 11 St Sw | Residential | $356,500 |
| 11 St Sw | Residential | $356,500 |
| 11 St Sw | Residential | $357,500 |
| 11 St Sw | Residential | $359,000 |
| 11 St Sw | Residential | $360,500 |
| 11 St Sw | Residential | $362,000 |
| 11 St Sw | Residential | $363,500 |
| 11 St Sw | Residential | $364,000 |
| 11 St Sw | Residential | $364,000 |
| 11 St Sw | Residential | $364,000 |
| 11 St Sw | Residential | $364,000 |
| 11 St Sw | Residential | $364,000 |
| 11 St Sw | Residential | $364,000 |
| 11 St Sw | Residential | $365,000 |
| 11 St Sw | Residential | $366,500 |
| 11 St Sw | Residential | $368,000 |
| 11 St Sw | Residential | $369,000 |
| 11 St Sw | Residential | $369,500 |
| 11 St Sw | Residential | $370,000 |
| 11 St Sw | Residential | $371,000 |
| 11 St Sw | Residential | $372,000 |
| 11 St Sw | Residential | $372,500 |
| 11 St Sw | Residential | $373,000 |
| 11 St Sw | Residential | $374,000 |
| 11 St Sw | Residential | $374,000 |
| 11 St Sw | Residential | $379,500 |
| 11 St Sw | Residential | $380,500 |
| 11 St Sw | Residential | $381,500 |
| 11 St Sw | Residential | $381,500 |
| 11 St Sw | Residential | $381,500 |
| 11 St Sw | Residential | $381,500 |
| 11 St Sw | Non-Residential | $386,000 |
| 11 St Sw | Residential | $387,000 |
| 11 St Sw | Residential | $387,000 |
| 11 St Sw | Residential | $389,000 |
| 11 St Sw | Residential | $390,000 |
| 11 St Sw | Residential | $392,000 |
| 11 St Sw | Residential | $392,000 |
| 11 St Sw | Residential | $393,000 |
| 11 St Sw | Residential | $395,000 |
| 11 St Sw | Residential | $396,000 |
| 11 St Sw | Residential | $398,000 |
| 11 St Sw | Residential | $398,000 |
| 11 St Sw | Residential | $398,000 |
| 11 St Sw | Residential | $399,000 |
| 11 St Sw | Residential | $401,000 |
| 11 St Sw | Non-Residential | $435,000 |
| 11 St Sw | Non-Residential | $702,500 |
| 11 St Sw | Residential | $707,500 |
| 11 St Sw | Residential | $723,000 |
| 11 St Sw | Non-Residential | $809,000 |
| 11 St Sw | Non-Residential | $908,500 |
| 11 St Sw | Residential | $1,020,000 |
| 11 St Sw | Residential | $1,020,000 |
| 11 St Sw | Non-Residential | $1,710,000 |
| 11 St Sw | Non-Residential | $2,030,000 |
| 11 St Sw | Non-Residential | $4,500,000 |
| 11 St Sw | Non-Residential | $6,850,000 |
| 11 St Sw | Residential | $7,050,000 |
| 11 St Sw | Residential | $138,820,000 |
| 12 Av Se | Residential | $3,000 |
| 12 Av Se | Residential | $3,000 |
| 12 Av Se | Residential | $3,000 |
| 12 Av Se | Residential | $3,000 |
| 12 Av Se | Residential | $3,000 |
| 12 Av Se | Residential | $3,000 |
| 12 Av Se | Residential | $3,000 |
| 12 Av Se | Residential | $3,000 |
| 12 Av Se | Residential | $3,000 |
| 12 Av Se | Residential | $3,000 |
| 12 Av Se | Residential | $3,000 |
| 12 Av Se | Residential | $3,000 |
| 12 Av Se | Residential | $3,000 |
| 12 Av Se | Residential | $3,000 |
| 12 Av Se | Residential | $3,000 |
| 12 Av Se | Residential | $3,000 |
| 12 Av Se | Residential | $3,000 |
| 12 Av Se | Residential | $3,000 |
| 12 Av Se | Residential | $3,000 |
| 12 Av Se | Residential | $3,000 |
| 12 Av Se | Residential | $3,000 |
| 12 Av Se | Residential | $3,000 |
| 12 Av Se | Residential | $3,000 |
| 12 Av Se | Residential | $3,000 |
| 12 Av Se | Residential | $3,000 |
| 12 Av Se | Residential | $3,000 |
| 12 Av Se | Residential | $3,000 |
| 12 Av Se | Residential | $3,000 |
| 12 Av Se | Residential | $3,000 |
| 12 Av Se | Residential | $3,000 |
| 12 Av Se | Residential | $3,000 |
| 12 Av Se | Residential | $3,000 |
| 12 Av Se | Residential | $3,000 |
| 12 Av Se | Residential | $3,000 |
| 12 Av Se | Residential | $3,000 |
| 12 Av Se | Residential | $3,000 |
| 12 Av Se | Residential | $3,000 |
| 12 Av Se | Residential | $3,000 |
| 12 Av Se | Residential | $3,000 |
| 12 Av Se | Residential | $3,000 |
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43