Not an official assessment notice or a tax certificate. City of Calgary open data, explained. Details
Beltline, Calgary: property assessment (page 43)
| Street | Class | Assessed |
|---|---|---|
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $25,000 |
| 7 St Sw | Residential | $126,500 |
| 7 St Sw | Residential | $141,500 |
| 7 St Sw | Residential | $145,000 |
| 7 St Sw | Residential | $145,000 |
| 7 St Sw | Residential | $147,500 |
| 7 St Sw | Residential | $147,500 |
| 7 St Sw | Residential | $149,500 |
| 7 St Sw | Residential | $149,500 |
| 7 St Sw | Residential | $149,500 |
| 7 St Sw | Residential | $150,500 |
| 7 St Sw | Residential | $150,500 |
| 7 St Sw | Residential | $152,500 |
| 7 St Sw | Residential | $152,500 |
| 7 St Sw | Residential | $159,000 |
| 7 St Sw | Residential | $159,000 |
| 7 St Sw | Residential | $169,500 |
| 7 St Sw | Residential | $170,000 |
| 7 St Sw | Residential | $170,000 |
| 7 St Sw | Residential | $174,000 |
| 7 St Sw | Residential | $174,000 |
| 7 St Sw | Residential | $210,000 |
| 7 St Sw | Residential | $210,000 |
| 7 St Sw | Residential | $211,500 |
| 7 St Sw | Residential | $211,500 |
| 7 St Sw | Residential | $213,000 |
| 7 St Sw | Residential | $213,000 |
| 7 St Sw | Residential | $214,500 |
| 7 St Sw | Residential | $214,500 |
| 7 St Sw | Residential | $216,000 |
| 7 St Sw | Residential | $216,000 |
| 7 St Sw | Residential | $217,500 |
| 7 St Sw | Residential | $219,000 |
| 7 St Sw | Residential | $219,000 |
| 7 St Sw | Residential | $220,500 |
| 7 St Sw | Residential | $229,500 |
| 7 St Sw | Residential | $229,500 |
| 7 St Sw | Residential | $230,500 |
| 7 St Sw | Residential | $232,000 |
| 7 St Sw | Residential | $233,000 |
| 7 St Sw | Residential | $233,500 |
| 7 St Sw | Residential | $234,500 |
| 7 St Sw | Residential | $235,500 |
| 7 St Sw | Residential | $236,500 |
| 7 St Sw | Residential | $236,500 |
| 7 St Sw | Residential | $238,000 |
| 7 St Sw | Residential | $239,000 |
| 7 St Sw | Residential | $240,500 |
| 7 St Sw | Residential | $241,500 |
| 7 St Sw | Residential | $243,500 |
| 7 St Sw | Residential | $250,500 |
| 7 St Sw | Residential | $252,000 |
| 7 St Sw | Residential | $253,000 |
| 7 St Sw | Residential | $254,500 |
| 7 St Sw | Residential | $256,000 |
| 7 St Sw | Residential | $257,500 |
| 7 St Sw | Residential | $258,500 |
| 7 St Sw | Residential | $260,000 |
| 7 St Sw | Residential | $260,500 |
| 7 St Sw | Residential | $261,500 |
| 7 St Sw | Residential | $263,000 |
| 7 St Sw | Residential | $272,500 |
| 7 St Sw | Residential | $273,000 |
| 7 St Sw | Residential | $274,000 |
| 7 St Sw | Residential | $274,500 |
| 7 St Sw | Residential | $275,500 |
| 7 St Sw | Residential | $276,000 |
| 7 St Sw | Residential | $276,500 |
| 7 St Sw | Residential | $277,500 |
| 7 St Sw | Residential | $278,000 |
| 7 St Sw | Residential | $279,500 |
| 7 St Sw | Residential | $280,500 |
| 7 St Sw | Residential | $280,500 |
| 7 St Sw | Residential | $281,000 |
| 7 St Sw | Residential | $282,000 |
| 7 St Sw | Residential | $282,000 |
| 7 St Sw | Residential | $282,500 |
| 7 St Sw | Residential | $282,500 |
| 7 St Sw | Residential | $283,500 |
| 7 St Sw | Residential | $283,500 |
| 7 St Sw | Residential | $284,500 |
| 7 St Sw | Residential | $285,000 |
| 7 St Sw | Residential | $285,000 |
| 7 St Sw | Residential | $285,500 |
| 7 St Sw | Residential | $286,000 |
| 7 St Sw | Residential | $287,000 |
| 7 St Sw | Residential | $287,000 |
| 7 St Sw | Residential | $287,500 |
| 7 St Sw | Residential | $288,500 |
| 7 St Sw | Residential | $288,500 |
| 7 St Sw | Residential | $289,000 |
| 7 St Sw | Residential | $290,000 |
| 7 St Sw | Residential | $290,000 |
| 7 St Sw | Residential | $290,500 |
| 7 St Sw | Residential | $291,500 |
| 7 St Sw | Residential | $291,500 |
| 7 St Sw | Residential | $292,500 |
| 7 St Sw | Residential | $293,000 |
| 7 St Sw | Residential | $293,000 |
| 7 St Sw | Residential | $293,500 |
| 7 St Sw | Residential | $293,500 |
| 7 St Sw | Residential | $294,000 |
| 7 St Sw | Residential | $295,000 |
| 7 St Sw | Residential | $295,500 |
| 7 St Sw | Residential | $296,500 |
| 7 St Sw | Residential | $297,000 |
| 7 St Sw | Residential | $297,500 |
| 7 St Sw | Residential | $298,000 |
| 7 St Sw | Residential | $300,000 |
| 7 St Sw | Residential | $300,000 |
| 7 St Sw | Residential | $300,000 |
| 7 St Sw | Residential | $301,500 |
| 7 St Sw | Residential | $301,500 |
| 7 St Sw | Residential | $302,500 |
| 7 St Sw | Residential | $303,500 |
| 7 St Sw | Residential | $303,500 |
| 7 St Sw | Residential | $305,500 |
| 7 St Sw | Residential | $305,500 |
| 7 St Sw | Residential | $307,000 |
| 7 St Sw | Residential | $308,000 |
| 7 St Sw | Residential | $308,000 |
| 7 St Sw | Residential | $309,000 |
| 7 St Sw | Residential | $310,500 |
| 7 St Sw | Residential | $310,500 |
| 7 St Sw | Residential | $313,000 |
| 7 St Sw | Residential | $313,500 |
| 7 St Sw | Residential | $314,000 |
| 7 St Sw | Residential | $316,000 |
| 7 St Sw | Residential | $316,000 |
| 7 St Sw | Residential | $316,500 |
| 7 St Sw | Residential | $318,000 |
| 7 St Sw | Residential | $321,500 |
| 7 St Sw | Residential | $322,000 |
| 7 St Sw | Residential | $323,000 |
| 7 St Sw | Residential | $324,500 |
| 7 St Sw | Residential | $324,500 |
| 7 St Sw | Residential | $330,000 |
| 7 St Sw | Residential | $333,000 |
| 7 St Sw | Residential | $335,000 |
| 7 St Sw | Residential | $336,000 |
| 7 St Sw | Residential | $339,000 |
| 7 St Sw | Residential | $340,000 |
| 7 St Sw | Residential | $341,500 |
| 7 St Sw | Residential | $347,000 |
| 7 St Sw | Residential | $347,500 |
| 7 St Sw | Residential | $349,500 |
| 7 St Sw | Residential | $353,500 |
| 7 St Sw | Residential | $353,500 |
| 7 St Sw | Residential | $356,000 |
| 7 St Sw | Residential | $358,000 |
| 7 St Sw | Residential | $358,000 |
| 7 St Sw | Residential | $360,000 |
| 7 St Sw | Residential | $362,500 |
| 7 St Sw | Residential | $367,000 |
| 7 St Sw | Residential | $371,000 |
| 7 St Sw | Residential | $373,000 |
| 7 St Sw | Residential | $375,000 |
| 7 St Sw | Residential | $378,000 |
| 7 St Sw | Residential | $379,500 |
| 7 St Sw | Residential | $380,500 |
| 7 St Sw | Residential | $381,500 |
| 7 St Sw | Residential | $382,000 |
| 7 St Sw | Residential | $383,000 |
| 7 St Sw | Residential | $384,000 |
| 7 St Sw | Residential | $384,500 |
| 7 St Sw | Residential | $385,500 |
| 7 St Sw | Residential | $387,000 |
| 7 St Sw | Residential | $389,500 |
| 7 St Sw | Residential | $390,000 |
| 7 St Sw | Residential | $392,000 |
| 7 St Sw | Residential | $392,500 |
| 7 St Sw | Residential | $393,000 |
| 7 St Sw | Residential | $393,500 |
| 7 St Sw | Residential | $394,500 |
| 7 St Sw | Residential | $395,000 |
| 7 St Sw | Residential | $396,000 |
| 7 St Sw | Residential | $397,000 |
| 7 St Sw | Residential | $397,500 |
| 7 St Sw | Residential | $398,500 |
| 7 St Sw | Residential | $399,500 |
| 7 St Sw | Residential | $400,000 |
| 7 St Sw | Residential | $401,500 |
| 7 St Sw | Residential | $402,000 |
| 7 St Sw | Residential | $402,500 |
| 7 St Sw | Residential | $404,000 |
| 7 St Sw | Residential | $404,000 |
| 7 St Sw | Residential | $406,500 |
| 7 St Sw | Residential | $406,500 |
| 7 St Sw | Residential | $409,000 |
| 7 St Sw | Residential | $411,500 |
| 7 St Sw | Residential | $414,000 |
| 7 St Sw | Residential | $416,500 |
| 7 St Sw | Residential | $419,500 |
| 7 St Sw | Residential | $448,500 |
| 7 St Sw | Residential | $470,500 |
| 7 St Sw | Residential | $475,500 |
| 7 St Sw | Residential | $481,500 |
| 7 St Sw | Residential | $507,500 |
| 7 St Sw | Residential | $511,000 |
| 7 St Sw | Residential | $533,500 |
| 7 St Sw | Residential | $536,000 |
| 7 St Sw | Residential | $541,000 |
| 7 St Sw | Residential | $545,500 |
| 7 St Sw | Residential | $552,000 |
| 7 St Sw | Residential | $590,500 |
| 7 St Sw | Residential | $595,500 |
| 7 St Sw | Residential | $596,500 |
| 7 St Sw | Residential | $603,000 |
| 7 St Sw | Residential | $604,500 |
| 7 St Sw | Residential | $617,000 |
| 7 St Sw | Non-Residential | $660,000 |
| 7 St Sw | Residential | $1,260,000 |
| 7 St Sw | Non-Residential | $1,360,000 |
| 7 St Sw | Non-Residential | $2,180,000 |
| 7 St Sw | Non-Residential | $2,440,000 |
| 7 St Sw | Non-Residential | $4,340,000 |
| 7 St Sw | Non-Residential | $4,590,000 |
| 8 St Sw | Non-Residential | $617,500 |
| 8 St Sw | Non-Residential | $728,500 |
| 8 St Sw | Non-Residential | $2,060,000 |
| 8 St Sw | Non-Residential | $2,860,000 |
| 8 St Sw | Non-Residential | $3,480,000 |
| 8 St Sw | Non-Residential | $3,700,000 |
| 8 St Sw | Non-Residential | $3,720,000 |
| 8 St Sw | Non-Residential | $3,960,000 |
| 8 St Sw | Residential | $4,180,000 |
| 8 St Sw | Non-Residential | $4,450,000 |
| 8 St Sw | Non-Residential | $4,760,000 |
| 8 St Sw | Non-Residential | $5,500,000 |
| 8 St Sw | Non-Residential | $6,430,000 |
| 8 St Sw | Non-Residential | $12,500,000 |
| 8 St Sw | Non-Residential | $12,530,000 |
| 9 Av Se | Non-Residential | $1,950,000 |
| 9 Av Se | Non-Residential | $3,148,880 |
| 9 St Sw | Residential | $315,500 |
| 9 St Sw | Residential | $326,000 |
| 9 St Sw | Residential | $336,000 |
| 9 St Sw | Residential | $339,000 |
| 9 St Sw | Residential | $346,000 |
| 9 St Sw | Residential | $361,500 |
| 9 St Sw | Residential | $382,500 |
| 9 St Sw | Residential | $382,500 |
| 9 St Sw | Residential | $392,500 |
| 9 St Sw | Residential | $410,000 |
| 9 St Sw | Residential | $416,500 |
| 9 St Sw | Residential | $444,000 |
| 9 St Sw | Non-Residential | $1,140,000 |
| 9 St Sw | Non-Residential | $2,910,000 |
| 9 St Sw | Residential | $4,160,000 |
| 9 St Sw | Residential | $4,390,000 |
| 9 St Sw | Residential | $59,640,000 |
| 9 St Sw | Residential | $63,000,000 |
| A 1040 11 Av Sw | Non-Residential | $11,430,000 |
| B 1330 15 Av Sw | Residential | $3,000 |
| Centre St Se | Non-Residential | $326,500 |
| Centre St Se | Non-Residential | $8,140,000 |
| Centre St Se | Residential | $68,860,000 |
| Centre St Sw | Non-Residential | $418,500 |
| Centre St Sw | Non-Residential | $530,000 |
| Centre St Sw | Non-Residential | $1,950,000 |
| Centre St Sw | Non-Residential | $4,760,000 |
| Centre St Sw | Residential | $4,920,000 |
| Flores Ladue Pr Se | Non-Residential | $636,130,000 |
| Fountain Wk Sw | Residential | $388,500 |
| Fountain Wk Sw | Residential | $396,000 |
| Fountain Wk Sw | Residential | $397,000 |
| Fountain Wk Sw | Residential | $413,000 |
| Fountain Wk Sw | Residential | $421,500 |
| Fountain Wk Sw | Residential | $429,000 |
| Macleod Tr Se | Non-Residential | $7,170 |
| Macleod Tr Se | Non-Residential | $533,500 |
| Macleod Tr Se | Non-Residential | $603,500 |
| Macleod Tr Se | Non-Residential | $739,000 |
| Macleod Tr Se | Non-Residential | $880,000 |
| Macleod Tr Se | Non-Residential | $1,100,000 |
| Macleod Tr Se | Non-Residential | $1,220,000 |
| Macleod Tr Se | Non-Residential | $1,410,000 |
| Macleod Tr Se | Non-Residential | $1,460,000 |
| Macleod Tr Se | Non-Residential | $2,250,000 |
| Macleod Tr Se | Non-Residential | $2,290,000 |
| Macleod Tr Se | Non-Residential | $2,360,000 |
| Macleod Tr Se | Non-Residential | $2,910,000 |
| Macleod Tr Se | Non-Residential | $3,270,000 |
| Macleod Tr Se | Non-Residential | $4,200,000 |
| Macleod Tr Se | Non-Residential | $5,060,000 |
| Macleod Tr Se | Residential | $6,310,000 |
| Macleod Tr Se | Non-Residential | $7,880,000 |
| Macleod Tr Se | Non-Residential | $8,140,000 |
| Macleod Tr Se | Residential | $12,780,000 |
| Macleod Tr Se | Non-Residential | $34,500,000 |
| Macleod Tr Se | Residential | $259,970,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $25,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $27,500 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $73,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $79,500 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $88,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $98,500 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $310,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $379,500 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $474,500 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $540,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $557,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $612,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $702,500 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $783,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $875,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $979,500 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $1,030,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $1,540,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $1,750,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $1,750,000 |
| Olympic Wy Se | Non-Residential | $3,860,000 |
| Park Rd Se | Residential | $1,580,000 |
| Stampede Tr Se | Non-Residential | $4,650,000 |
| Stampede Tr Se | Non-Residential | $6,690,000 |
| Stampede Tr Se | Non-Residential | $7,810,000 |
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43