Not an official assessment notice or a tax certificate. City of Calgary open data, explained. Details
Beltline, Calgary: property assessment (page 4)
| Street | Class | Assessed |
|---|---|---|
| 10 Av Sw | Residential | $477,500 |
| 10 Av Sw | Residential | $478,500 |
| 10 Av Sw | Residential | $480,500 |
| 10 Av Sw | Non-Residential | $481,000 |
| 10 Av Sw | Residential | $481,000 |
| 10 Av Sw | Residential | $483,500 |
| 10 Av Sw | Residential | $483,500 |
| 10 Av Sw | Residential | $486,500 |
| 10 Av Sw | Residential | $486,500 |
| 10 Av Sw | Residential | $489,000 |
| 10 Av Sw | Residential | $489,500 |
| 10 Av Sw | Residential | $491,500 |
| 10 Av Sw | Residential | $492,500 |
| 10 Av Sw | Residential | $494,000 |
| 10 Av Sw | Residential | $495,500 |
| 10 Av Sw | Non-Residential | $496,000 |
| 10 Av Sw | Residential | $496,500 |
| 10 Av Sw | Residential | $502,000 |
| 10 Av Sw | Residential | $506,000 |
| 10 Av Sw | Residential | $509,000 |
| 10 Av Sw | Residential | $512,000 |
| 10 Av Sw | Residential | $513,000 |
| 10 Av Sw | Residential | $513,000 |
| 10 Av Sw | Residential | $515,000 |
| 10 Av Sw | Residential | $517,000 |
| 10 Av Sw | Residential | $518,000 |
| 10 Av Sw | Residential | $521,000 |
| 10 Av Sw | Residential | $524,000 |
| 10 Av Sw | Residential | $527,000 |
| 10 Av Sw | Residential | $529,500 |
| 10 Av Sw | Residential | $532,500 |
| 10 Av Sw | Residential | $535,000 |
| 10 Av Sw | Residential | $535,500 |
| 10 Av Sw | Residential | $538,500 |
| 10 Av Sw | Residential | $541,500 |
| 10 Av Sw | Residential | $544,500 |
| 10 Av Sw | Residential | $547,500 |
| 10 Av Sw | Residential | $548,000 |
| 10 Av Sw | Residential | $557,000 |
| 10 Av Sw | Residential | $569,500 |
| 10 Av Sw | Residential | $598,000 |
| 10 Av Sw | Residential | $599,500 |
| 10 Av Sw | Residential | $600,000 |
| 10 Av Sw | Residential | $612,000 |
| 10 Av Sw | Residential | $662,000 |
| 10 Av Sw | Residential | $687,000 |
| 10 Av Sw | Residential | $697,000 |
| 10 Av Sw | Residential | $704,500 |
| 10 Av Sw | Residential | $704,500 |
| 10 Av Sw | Residential | $789,000 |
| 10 Av Sw | Non-Residential | $895,500 |
| 10 Av Sw | Non-Residential | $1,460,000 |
| 10 Av Sw | Non-Residential | $1,780,000 |
| 10 Av Sw | Non-Residential | $1,870,000 |
| 10 Av Sw | Non-Residential | $1,910,000 |
| 10 Av Sw | Non-Residential | $2,140,000 |
| 10 Av Sw | Non-Residential | $2,240,000 |
| 10 Av Sw | Non-Residential | $2,350,000 |
| 10 Av Sw | Non-Residential | $2,360,000 |
| 10 Av Sw | Non-Residential | $2,430,000 |
| 10 Av Sw | Non-Residential | $2,540,000 |
| 10 Av Sw | Non-Residential | $2,610,000 |
| 10 Av Sw | Non-Residential | $2,770,000 |
| 10 Av Sw | Non-Residential | $2,780,000 |
| 10 Av Sw | Non-Residential | $2,970,000 |
| 10 Av Sw | Non-Residential | $3,180,000 |
| 10 Av Sw | Non-Residential | $3,310,000 |
| 10 Av Sw | Non-Residential | $3,620,000 |
| 10 Av Sw | Non-Residential | $3,720,000 |
| 10 Av Sw | Non-Residential | $3,940,000 |
| 10 Av Sw | Non-Residential | $4,020,000 |
| 10 Av Sw | Non-Residential | $4,190,000 |
| 10 Av Sw | Non-Residential | $4,250,000 |
| 10 Av Sw | Non-Residential | $4,260,000 |
| 10 Av Sw | Non-Residential | $4,290,000 |
| 10 Av Sw | Non-Residential | $4,620,000 |
| 10 Av Sw | Non-Residential | $4,630,000 |
| 10 Av Sw | Non-Residential | $4,740,000 |
| 10 Av Sw | Non-Residential | $5,000,000 |
| 10 Av Sw | Non-Residential | $5,180,000 |
| 10 Av Sw | Non-Residential | $5,260,000 |
| 10 Av Sw | Non-Residential | $5,300,000 |
| 10 Av Sw | Non-Residential | $5,460,000 |
| 10 Av Sw | Non-Residential | $5,570,000 |
| 10 Av Sw | Non-Residential | $5,720,000 |
| 10 Av Sw | Non-Residential | $6,000,000 |
| 10 Av Sw | Non-Residential | $6,140,000 |
| 10 Av Sw | Non-Residential | $6,700,000 |
| 10 Av Sw | Non-Residential | $6,780,000 |
| 10 Av Sw | Non-Residential | $7,250,000 |
| 10 Av Sw | Non-Residential | $7,270,000 |
| 10 Av Sw | Non-Residential | $7,520,000 |
| 10 Av Sw | Non-Residential | $8,510,000 |
| 10 Av Sw | Non-Residential | $10,310,000 |
| 10 Av Sw | Non-Residential | $14,640,000 |
| 10 Av Sw | Non-Residential | $14,650,000 |
| 10 Av Sw | Non-Residential | $15,000,000 |
| 10 Av Sw | Non-Residential | $16,200,000 |
| 10 Av Sw | Non-Residential | $20,650,000 |
| 10 Av Sw | Non-Residential | $37,520,000 |
| 10 Av Sw | Residential | $42,500,000 |
| 10 Av Sw | Residential | $42,800,000 |
| 10 Av Sw | Non-Residential | $66,460,000 |
| 10 Av Sw | Non-Residential | $79,000,000 |
| 10 Av Sw | Residential | $117,970,000 |
| 10 Av Sw | Residential | $127,210,000 |
| 10 Av Sw | Residential | $166,530,000 |
| 10 Av Sw | Residential | $175,970,000 |
| 10 Av Sw | Residential | $178,440,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $25,000 |
| 10 St Sw | Residential | $161,500 |
| 10 St Sw | Residential | $178,500 |
| 10 St Sw | Residential | $206,000 |
| 10 St Sw | Residential | $207,000 |
| 10 St Sw | Residential | $208,500 |
| 10 St Sw | Residential | $208,500 |
| 10 St Sw | Residential | $210,000 |
| 10 St Sw | Residential | $210,000 |
| 10 St Sw | Residential | $210,000 |
| 10 St Sw | Residential | $210,000 |
| 10 St Sw | Residential | $210,000 |
| 10 St Sw | Residential | $211,500 |
| 10 St Sw | Residential | $211,500 |
| 10 St Sw | Residential | $211,500 |
| 10 St Sw | Residential | $211,500 |
| 10 St Sw | Residential | $214,500 |
| 10 St Sw | Residential | $214,500 |
| 10 St Sw | Residential | $214,500 |
| 10 St Sw | Residential | $216,000 |
| 10 St Sw | Residential | $216,000 |
| 10 St Sw | Residential | $216,000 |
| 10 St Sw | Residential | $216,000 |
| 10 St Sw | Residential | $216,000 |
| 10 St Sw | Residential | $217,500 |
| 10 St Sw | Residential | $217,500 |
| 10 St Sw | Residential | $217,500 |
| 10 St Sw | Residential | $218,500 |
| 10 St Sw | Residential | $218,500 |
| 10 St Sw | Residential | $220,000 |
| 10 St Sw | Residential | $220,500 |
| 10 St Sw | Residential | $221,500 |
| 10 St Sw | Residential | $221,500 |
| 10 St Sw | Residential | $221,500 |
| 10 St Sw | Residential | $222,500 |
| 10 St Sw | Residential | $223,000 |
| 10 St Sw | Residential | $223,000 |
| 10 St Sw | Residential | $223,000 |
| 10 St Sw | Residential | $223,500 |
| 10 St Sw | Residential | $224,000 |
| 10 St Sw | Residential | $225,500 |
| 10 St Sw | Residential | $226,000 |
| 10 St Sw | Residential | $226,500 |
| 10 St Sw | Residential | $227,000 |
| 10 St Sw | Residential | $227,500 |
| 10 St Sw | Residential | $227,500 |
| 10 St Sw | Residential | $228,000 |
| 10 St Sw | Residential | $228,000 |
| 10 St Sw | Residential | $228,000 |
| 10 St Sw | Residential | $228,500 |
| 10 St Sw | Residential | $229,000 |
| 10 St Sw | Residential | $229,000 |
| 10 St Sw | Residential | $229,000 |
| 10 St Sw | Residential | $229,500 |
| 10 St Sw | Residential | $229,500 |
| 10 St Sw | Residential | $229,500 |
| 10 St Sw | Residential | $230,500 |
| 10 St Sw | Residential | $231,000 |
| 10 St Sw | Residential | $231,000 |
| 10 St Sw | Residential | $231,000 |
| 10 St Sw | Residential | $231,500 |
| 10 St Sw | Residential | $232,000 |
| 10 St Sw | Residential | $232,000 |
| 10 St Sw | Residential | $233,500 |
| 10 St Sw | Residential | $233,500 |
| 10 St Sw | Residential | $234,000 |
| 10 St Sw | Residential | $234,000 |
| 10 St Sw | Residential | $235,000 |
| 10 St Sw | Residential | $235,000 |
| 10 St Sw | Residential | $235,500 |
| 10 St Sw | Residential | $236,500 |
| 10 St Sw | Residential | $236,500 |
| 10 St Sw | Residential | $236,500 |
| 10 St Sw | Residential | $237,000 |
| 10 St Sw | Residential | $237,500 |
| 10 St Sw | Residential | $238,000 |
| 10 St Sw | Residential | $238,000 |
| 10 St Sw | Residential | $238,500 |
| 10 St Sw | Residential | $239,500 |
| 10 St Sw | Residential | $240,000 |
| 10 St Sw | Residential | $240,000 |
| 10 St Sw | Residential | $240,000 |
| 10 St Sw | Residential | $241,000 |
| 10 St Sw | Residential | $241,000 |
| 10 St Sw | Residential | $241,500 |
| 10 St Sw | Residential | $242,000 |
| 10 St Sw | Residential | $242,000 |
| 10 St Sw | Residential | $242,000 |
| 10 St Sw | Residential | $242,000 |
| 10 St Sw | Residential | $242,000 |
| 10 St Sw | Residential | $242,500 |
| 10 St Sw | Residential | $243,000 |
| 10 St Sw | Residential | $243,000 |
| 10 St Sw | Residential | $244,000 |
| 10 St Sw | Residential | $244,000 |
| 10 St Sw | Residential | $244,000 |
| 10 St Sw | Residential | $244,000 |
| 10 St Sw | Residential | $244,000 |
| 10 St Sw | Residential | $244,000 |
| 10 St Sw | Residential | $245,000 |
| 10 St Sw | Residential | $245,500 |
| 10 St Sw | Residential | $246,500 |
| 10 St Sw | Residential | $247,000 |
| 10 St Sw | Residential | $247,000 |
| 10 St Sw | Residential | $247,000 |
| 10 St Sw | Residential | $247,000 |
| 10 St Sw | Residential | $247,500 |
| 10 St Sw | Residential | $248,500 |
| 10 St Sw | Residential | $249,000 |
| 10 St Sw | Residential | $250,000 |
| 10 St Sw | Residential | $250,500 |
| 10 St Sw | Residential | $250,500 |
| 10 St Sw | Residential | $251,000 |
| 10 St Sw | Residential | $251,500 |
| 10 St Sw | Residential | $252,500 |
| 10 St Sw | Residential | $252,500 |
| 10 St Sw | Residential | $253,000 |
| 10 St Sw | Residential | $254,000 |
| 10 St Sw | Residential | $254,000 |
| 10 St Sw | Residential | $254,500 |
| 10 St Sw | Residential | $254,500 |
| 10 St Sw | Residential | $255,500 |
| 10 St Sw | Residential | $255,500 |
| 10 St Sw | Residential | $255,500 |
| 10 St Sw | Residential | $256,000 |
| 10 St Sw | Residential | $256,500 |
| 10 St Sw | Residential | $256,500 |
| 10 St Sw | Residential | $257,000 |
| 10 St Sw | Residential | $257,500 |
| 10 St Sw | Residential | $258,500 |
| 10 St Sw | Residential | $258,500 |
| 10 St Sw | Residential | $259,000 |
| 10 St Sw | Residential | $259,000 |
| 10 St Sw | Residential | $259,500 |
| 10 St Sw | Residential | $259,500 |
| 10 St Sw | Residential | $260,000 |
| 10 St Sw | Residential | $260,500 |
| 10 St Sw | Residential | $260,500 |
| 10 St Sw | Residential | $261,500 |
| 10 St Sw | Residential | $261,500 |
| 10 St Sw | Residential | $262,000 |
| 10 St Sw | Residential | $262,500 |
| 10 St Sw | Residential | $263,500 |
| 10 St Sw | Residential | $263,500 |
| 10 St Sw | Residential | $263,500 |
| 10 St Sw | Residential | $264,000 |
| 10 St Sw | Residential | $264,500 |
| 10 St Sw | Residential | $265,500 |
| 10 St Sw | Residential | $265,500 |
| 10 St Sw | Residential | $265,500 |
| 10 St Sw | Residential | $266,500 |
| 10 St Sw | Residential | $267,000 |
| 10 St Sw | Residential | $267,500 |
| 10 St Sw | Residential | $267,500 |
| 10 St Sw | Residential | $267,500 |
| 10 St Sw | Residential | $267,500 |
| 10 St Sw | Residential | $269,000 |
| 10 St Sw | Residential | $269,000 |
| 10 St Sw | Residential | $269,500 |
| 10 St Sw | Residential | $269,500 |
| 10 St Sw | Residential | $269,500 |
| 10 St Sw | Residential | $270,500 |
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43