Not an official assessment notice or a tax certificate. City of Calgary open data, explained. Details
Beltline, Calgary: property assessment (page 37)
| Street | Class | Assessed |
|---|---|---|
| 16 Av Sw | Residential | $471,500 |
| 16 Av Sw | Residential | $473,500 |
| 16 Av Sw | Residential | $476,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $478,500 |
| 16 Av Sw | Residential | $481,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $626,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $629,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $629,500 |
| 16 Av Sw | Residential | $632,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $632,500 |
| 16 Av Sw | Residential | $634,500 |
| 16 Av Sw | Residential | $635,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $635,500 |
| 16 Av Sw | Residential | $637,500 |
| 16 Av Sw | Residential | $637,500 |
| 16 Av Sw | Residential | $638,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $638,500 |
| 16 Av Sw | Residential | $640,500 |
| 16 Av Sw | Residential | $640,500 |
| 16 Av Sw | Residential | $641,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $641,500 |
| 16 Av Sw | Residential | $643,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $643,500 |
| 16 Av Sw | Residential | $644,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $644,500 |
| 16 Av Sw | Residential | $646,500 |
| 16 Av Sw | Residential | $647,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $647,500 |
| 16 Av Sw | Residential | $649,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $649,500 |
| 16 Av Sw | Residential | $650,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $650,500 |
| 16 Av Sw | Residential | $652,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $652,500 |
| 16 Av Sw | Residential | $653,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $653,500 |
| 16 Av Sw | Residential | $655,500 |
| 16 Av Sw | Residential | $656,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $657,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $658,500 |
| 16 Av Sw | Residential | $659,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $660,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $661,500 |
| 16 Av Sw | Residential | $662,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $663,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $663,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $664,500 |
| 16 Av Sw | Residential | $665,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $666,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $666,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $667,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $668,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $669,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $669,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $671,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $672,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $672,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $674,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $675,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $675,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $675,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $675,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $678,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $678,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $678,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $681,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $681,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $681,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $682,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $684,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $685,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $686,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $687,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $687,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $688,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $689,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $689,500 |
| 16 Av Sw | Residential | $690,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $690,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $691,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $692,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $692,500 |
| 16 Av Sw | Residential | $693,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $695,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $696,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $698,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $699,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $701,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $702,500 |
| 16 Av Sw | Residential | $770,500 |
| 16 Av Sw | Residential | $774,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $774,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $778,500 |
| 16 Av Sw | Residential | $782,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $785,500 |
| 16 Av Sw | Residential | $789,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $792,500 |
| 16 Av Sw | Residential | $821,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $838,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $1,030,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $1,030,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $1,030,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $1,040,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $1,040,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $1,050,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $1,120,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $1,130,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $1,130,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $1,130,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $1,130,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $1,140,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $1,140,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $1,140,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $1,140,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $1,150,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $1,150,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $1,160,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $1,690,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $1,690,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $1,730,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $1,800,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $1,840,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $1,840,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $1,960,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $1,970,000 |
| 16 Av Sw | Non-Residential | $2,170,000 |
| 16 Av Sw | Non-Residential | $2,320,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $3,280,000 |
| 16 Av Sw | Non-Residential | $3,360,000 |
| 16 Av Sw | Non-Residential | $3,400,000 |
| 16 Av Sw | Non-Residential | $3,750,000 |
| 16 Av Sw | Non-Residential | $3,950,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $4,150,000 |
| 16 Av Sw | Non-Residential | $5,350,000 |
| 16 Av Sw | Non-Residential | $6,210,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $9,420,000 |
| 16 Av Sw | Non-Residential | $14,320,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $22,670,000 |
| 16 Av Sw | Non-Residential | $24,500,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $34,730,000 |
| 16 Av Sw | Non-Residential | $37,100,000 |
| 16 Av Sw | Residential | $108,790,000 |
| 17 Av Se | Non-Residential | $437,500 |
| 17 Av Se | Non-Residential | $652,500 |
| 17 Av Se | Non-Residential | $709,500 |
| 17 Av Se | Non-Residential | $775,500 |
| 17 Av Se | Non-Residential | $901,000 |
| 17 Av Se | Non-Residential | $933,500 |
| 17 Av Se | Non-Residential | $1,100,000 |
| 17 Av Se | Non-Residential | $1,200,000 |
| 17 Av Se | Non-Residential | $1,310,000 |
| 17 Av Se | Non-Residential | $1,410,000 |
| 17 Av Se | Non-Residential | $1,460,000 |
| 17 Av Se | Non-Residential | $1,930,000 |
| 17 Av Se | Non-Residential | $1,970,000 |
| 17 Av Se | Non-Residential | $2,150,000 |
| 17 Av Se | Non-Residential | $2,310,000 |
| 17 Av Se | Non-Residential | $2,420,000 |
| 17 Av Se | Non-Residential | $3,970,000 |
| 17 Av Se | Non-Residential | $9,230,000 |
| 17 Av Sw | Non-Residential | $42,500 |
| 17 Av Sw | Non-Residential | $44,500 |
| 17 Av Sw | Non-Residential | $44,500 |
| 17 Av Sw | Non-Residential | $47,500 |
| 17 Av Sw | Non-Residential | $47,500 |
| 17 Av Sw | Residential | $223,000 |
| 17 Av Sw | Residential | $233,000 |
| 17 Av Sw | Residential | $249,000 |
| 17 Av Sw | Residential | $252,500 |
| 17 Av Sw | Residential | $254,500 |
| 17 Av Sw | Residential | $269,000 |
| 17 Av Sw | Residential | $274,000 |
| 17 Av Sw | Residential | $278,500 |
| 17 Av Sw | Residential | $282,500 |
| 17 Av Sw | Residential | $287,500 |
| 17 Av Sw | Residential | $292,000 |
| 17 Av Sw | Residential | $300,000 |
| 17 Av Sw | Residential | $301,500 |
| 17 Av Sw | Residential | $304,500 |
| 17 Av Sw | Residential | $330,500 |
| 17 Av Sw | Residential | $342,500 |
| 17 Av Sw | Residential | $347,500 |
| 17 Av Sw | Residential | $350,000 |
| 17 Av Sw | Residential | $372,500 |
| 17 Av Sw | Residential | $448,000 |
| 17 Av Sw | Non-Residential | $890,000 |
| 17 Av Sw | Non-Residential | $1,140,000 |
| 17 Av Sw | Non-Residential | $1,160,000 |
| 17 Av Sw | Non-Residential | $1,390,000 |
| 17 Av Sw | Non-Residential | $1,490,000 |
| 17 Av Sw | Non-Residential | $1,650,000 |
| 17 Av Sw | Non-Residential | $1,880,000 |
| 17 Av Sw | Non-Residential | $2,010,000 |
| 17 Av Sw | Non-Residential | $2,030,000 |
| 17 Av Sw | Non-Residential | $2,030,000 |
| 17 Av Sw | Non-Residential | $2,140,000 |
| 17 Av Sw | Non-Residential | $2,160,000 |
| 17 Av Sw | Non-Residential | $2,170,000 |
| 17 Av Sw | Residential | $2,180,000 |
| 17 Av Sw | Residential | $2,210,000 |
| 17 Av Sw | Residential | $2,250,000 |
| 17 Av Sw | Non-Residential | $2,340,000 |
| 17 Av Sw | Non-Residential | $2,400,000 |
| 17 Av Sw | Non-Residential | $2,480,000 |
| 17 Av Sw | Non-Residential | $2,640,000 |
| 17 Av Sw | Non-Residential | $2,640,000 |
| 17 Av Sw | Non-Residential | $2,720,000 |
| 17 Av Sw | Non-Residential | $2,830,000 |
| 17 Av Sw | Non-Residential | $3,100,000 |
| 17 Av Sw | Non-Residential | $3,110,000 |
| 17 Av Sw | Non-Residential | $3,170,000 |
| 17 Av Sw | Non-Residential | $3,180,000 |
| 17 Av Sw | Non-Residential | $3,220,000 |
| 17 Av Sw | Non-Residential | $3,410,000 |
| 17 Av Sw | Residential | $3,640,000 |
| 17 Av Sw | Non-Residential | $3,800,000 |
| 17 Av Sw | Non-Residential | $3,820,000 |
| 17 Av Sw | Non-Residential | $3,900,000 |
| 17 Av Sw | Non-Residential | $3,980,000 |
| 17 Av Sw | Non-Residential | $4,170,000 |
| 17 Av Sw | Non-Residential | $4,590,000 |
| 17 Av Sw | Non-Residential | $4,620,000 |
| 17 Av Sw | Non-Residential | $4,650,000 |
| 17 Av Sw | Non-Residential | $4,880,000 |
| 17 Av Sw | Non-Residential | $5,180,000 |
| 17 Av Sw | Non-Residential | $5,190,000 |
| 17 Av Sw | Non-Residential | $5,280,000 |
| 17 Av Sw | Non-Residential | $5,330,000 |
| 17 Av Sw | Non-Residential | $5,360,000 |
| 17 Av Sw | Residential | $5,930,000 |
| 17 Av Sw | Non-Residential | $6,000,000 |
| 17 Av Sw | Non-Residential | $6,080,000 |
| 17 Av Sw | Non-Residential | $6,100,000 |
| 17 Av Sw | Non-Residential | $6,240,000 |
| 17 Av Sw | Non-Residential | $6,420,000 |
| 17 Av Sw | Non-Residential | $6,680,000 |
| 17 Av Sw | Non-Residential | $6,940,000 |
| 17 Av Sw | Non-Residential | $7,000,000 |
| 17 Av Sw | Non-Residential | $7,020,000 |
| 17 Av Sw | Residential | $7,120,000 |
| 17 Av Sw | Non-Residential | $8,800,000 |
| 17 Av Sw | Non-Residential | $8,850,000 |
| 17 Av Sw | Non-Residential | $8,910,000 |
| 17 Av Sw | Non-Residential | $9,990,000 |
| 18 Av Se | Non-Residential | $3,460,000 |
| 18 Av Se | Non-Residential | $16,250,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $25,000 |
| 2 St Sw | Residential | $231,000 |
| 2 St Sw | Residential | $231,000 |
| 2 St Sw | Residential | $231,000 |
| 2 St Sw | Residential | $234,500 |
| 2 St Sw | Residential | $236,500 |
| 2 St Sw | Residential | $255,000 |
| 2 St Sw | Residential | $257,500 |
| 2 St Sw | Residential | $262,500 |
| 2 St Sw | Residential | $264,500 |
| 2 St Sw | Residential | $264,500 |
| 2 St Sw | Residential | $267,000 |
| 2 St Sw | Residential | $272,000 |
| 2 St Sw | Residential | $272,000 |
| 2 St Sw | Residential | $276,500 |
| 2 St Sw | Residential | $276,500 |
| 2 St Sw | Residential | $277,000 |
| 2 St Sw | Residential | $277,000 |
| 2 St Sw | Residential | $277,000 |
| 2 St Sw | Residential | $279,500 |
| 2 St Sw | Residential | $279,500 |
| 2 St Sw | Residential | $279,500 |
| 2 St Sw | Residential | $279,500 |
| 2 St Sw | Residential | $279,500 |
| 2 St Sw | Residential | $282,000 |
| 2 St Sw | Residential | $282,000 |
| 2 St Sw | Residential | $282,000 |
| 2 St Sw | Residential | $282,000 |
| 2 St Sw | Residential | $282,000 |
| 2 St Sw | Residential | $284,000 |
| 2 St Sw | Residential | $284,500 |
| 2 St Sw | Residential | $284,500 |
| 2 St Sw | Residential | $284,500 |
| 2 St Sw | Residential | $284,500 |
| 2 St Sw | Residential | $285,500 |
| 2 St Sw | Residential | $287,000 |
| 2 St Sw | Residential | $287,000 |
| 2 St Sw | Residential | $287,000 |
| 2 St Sw | Residential | $287,500 |
| 2 St Sw | Residential | $289,500 |
| 2 St Sw | Residential | $290,000 |
| 2 St Sw | Residential | $291,000 |
| 2 St Sw | Residential | $292,000 |
| 2 St Sw | Residential | $292,000 |
| 2 St Sw | Residential | $292,500 |
| 2 St Sw | Residential | $299,000 |
| 2 St Sw | Residential | $299,000 |
| 2 St Sw | Residential | $299,000 |
| 2 St Sw | Residential | $301,500 |
| 2 St Sw | Residential | $301,500 |
| 2 St Sw | Residential | $301,500 |
| 2 St Sw | Residential | $301,500 |
| 2 St Sw | Residential | $304,000 |
| 2 St Sw | Residential | $304,000 |
| 2 St Sw | Residential | $306,500 |
| 2 St Sw | Residential | $306,500 |
| 2 St Sw | Residential | $307,000 |
| 2 St Sw | Residential | $309,500 |
| 2 St Sw | Residential | $309,500 |
| 2 St Sw | Residential | $309,500 |
| 2 St Sw | Residential | $312,000 |
| 2 St Sw | Residential | $312,500 |
| 2 St Sw | Residential | $312,500 |
| 2 St Sw | Residential | $317,500 |
| 2 St Sw | Residential | $326,000 |
| 2 St Sw | Residential | $331,000 |
| 2 St Sw | Residential | $331,000 |
| 2 St Sw | Residential | $332,000 |
| 2 St Sw | Residential | $333,500 |
| 2 St Sw | Residential | $334,000 |
| 2 St Sw | Residential | $557,000 |
| 2 St Sw | Residential | $578,500 |
| 2 St Sw | Residential | $579,000 |
| 2 St Sw | Residential | $581,000 |
| 2 St Sw | Non-Residential | $807,500 |
| 2 St Sw | Non-Residential | $819,500 |
| 2 St Sw | Non-Residential | $846,500 |
| 2 St Sw | Non-Residential | $865,500 |
| 2 St Sw | Non-Residential | $945,000 |
| 2 St Sw | Non-Residential | $945,500 |
| 2 St Sw | Non-Residential | $42,660,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
| 3 St Se | Residential | $25,000 |
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43