Not an official assessment notice or a tax certificate. City of Calgary open data, explained. Details
Beltline, Calgary: property assessment (page 5)
| Street | Class | Assessed |
|---|---|---|
| 10 St Sw | Residential | $271,000 |
| 10 St Sw | Residential | $271,000 |
| 10 St Sw | Residential | $271,500 |
| 10 St Sw | Residential | $271,500 |
| 10 St Sw | Residential | $271,500 |
| 10 St Sw | Residential | $272,500 |
| 10 St Sw | Residential | $273,000 |
| 10 St Sw | Residential | $273,000 |
| 10 St Sw | Residential | $273,500 |
| 10 St Sw | Residential | $274,000 |
| 10 St Sw | Residential | $274,000 |
| 10 St Sw | Residential | $274,500 |
| 10 St Sw | Residential | $274,500 |
| 10 St Sw | Residential | $274,500 |
| 10 St Sw | Residential | $275,000 |
| 10 St Sw | Residential | $275,000 |
| 10 St Sw | Residential | $275,500 |
| 10 St Sw | Residential | $276,000 |
| 10 St Sw | Residential | $276,500 |
| 10 St Sw | Residential | $276,500 |
| 10 St Sw | Residential | $277,000 |
| 10 St Sw | Residential | $277,000 |
| 10 St Sw | Residential | $277,500 |
| 10 St Sw | Residential | $278,000 |
| 10 St Sw | Residential | $278,000 |
| 10 St Sw | Residential | $278,000 |
| 10 St Sw | Residential | $278,500 |
| 10 St Sw | Residential | $278,500 |
| 10 St Sw | Residential | $279,000 |
| 10 St Sw | Residential | $279,000 |
| 10 St Sw | Residential | $279,000 |
| 10 St Sw | Residential | $279,000 |
| 10 St Sw | Residential | $279,500 |
| 10 St Sw | Residential | $280,000 |
| 10 St Sw | Residential | $280,000 |
| 10 St Sw | Residential | $280,000 |
| 10 St Sw | Residential | $280,500 |
| 10 St Sw | Residential | $281,000 |
| 10 St Sw | Residential | $281,000 |
| 10 St Sw | Residential | $281,000 |
| 10 St Sw | Residential | $281,500 |
| 10 St Sw | Residential | $282,000 |
| 10 St Sw | Residential | $282,000 |
| 10 St Sw | Residential | $282,500 |
| 10 St Sw | Residential | $283,500 |
| 10 St Sw | Residential | $284,000 |
| 10 St Sw | Residential | $284,000 |
| 10 St Sw | Residential | $284,500 |
| 10 St Sw | Residential | $285,000 |
| 10 St Sw | Residential | $285,000 |
| 10 St Sw | Residential | $285,000 |
| 10 St Sw | Residential | $285,500 |
| 10 St Sw | Residential | $285,500 |
| 10 St Sw | Residential | $286,000 |
| 10 St Sw | Residential | $286,500 |
| 10 St Sw | Residential | $287,000 |
| 10 St Sw | Residential | $287,500 |
| 10 St Sw | Residential | $287,500 |
| 10 St Sw | Residential | $288,000 |
| 10 St Sw | Residential | $288,500 |
| 10 St Sw | Residential | $288,500 |
| 10 St Sw | Residential | $289,000 |
| 10 St Sw | Residential | $289,500 |
| 10 St Sw | Residential | $290,000 |
| 10 St Sw | Residential | $290,000 |
| 10 St Sw | Residential | $290,000 |
| 10 St Sw | Residential | $290,500 |
| 10 St Sw | Residential | $292,000 |
| 10 St Sw | Residential | $292,000 |
| 10 St Sw | Residential | $292,500 |
| 10 St Sw | Residential | $292,500 |
| 10 St Sw | Residential | $293,000 |
| 10 St Sw | Residential | $294,000 |
| 10 St Sw | Residential | $294,500 |
| 10 St Sw | Residential | $294,500 |
| 10 St Sw | Residential | $294,500 |
| 10 St Sw | Residential | $295,000 |
| 10 St Sw | Residential | $295,500 |
| 10 St Sw | Residential | $296,000 |
| 10 St Sw | Residential | $296,000 |
| 10 St Sw | Residential | $296,500 |
| 10 St Sw | Residential | $296,500 |
| 10 St Sw | Residential | $297,000 |
| 10 St Sw | Residential | $297,000 |
| 10 St Sw | Residential | $297,500 |
| 10 St Sw | Residential | $298,000 |
| 10 St Sw | Residential | $298,500 |
| 10 St Sw | Residential | $298,500 |
| 10 St Sw | Residential | $299,000 |
| 10 St Sw | Residential | $299,000 |
| 10 St Sw | Residential | $299,000 |
| 10 St Sw | Residential | $300,000 |
| 10 St Sw | Residential | $300,500 |
| 10 St Sw | Residential | $301,000 |
| 10 St Sw | Residential | $301,000 |
| 10 St Sw | Residential | $301,500 |
| 10 St Sw | Residential | $301,500 |
| 10 St Sw | Residential | $302,500 |
| 10 St Sw | Residential | $302,500 |
| 10 St Sw | Residential | $303,000 |
| 10 St Sw | Residential | $303,500 |
| 10 St Sw | Residential | $303,500 |
| 10 St Sw | Residential | $303,500 |
| 10 St Sw | Residential | $304,000 |
| 10 St Sw | Residential | $304,500 |
| 10 St Sw | Residential | $305,000 |
| 10 St Sw | Residential | $305,500 |
| 10 St Sw | Residential | $306,000 |
| 10 St Sw | Residential | $306,000 |
| 10 St Sw | Residential | $307,000 |
| 10 St Sw | Residential | $307,000 |
| 10 St Sw | Residential | $307,000 |
| 10 St Sw | Residential | $307,500 |
| 10 St Sw | Residential | $307,500 |
| 10 St Sw | Residential | $308,000 |
| 10 St Sw | Residential | $308,500 |
| 10 St Sw | Residential | $308,500 |
| 10 St Sw | Residential | $308,500 |
| 10 St Sw | Residential | $309,000 |
| 10 St Sw | Residential | $309,000 |
| 10 St Sw | Residential | $309,000 |
| 10 St Sw | Residential | $309,500 |
| 10 St Sw | Residential | $309,500 |
| 10 St Sw | Residential | $310,000 |
| 10 St Sw | Residential | $310,000 |
| 10 St Sw | Residential | $311,000 |
| 10 St Sw | Residential | $311,000 |
| 10 St Sw | Residential | $311,000 |
| 10 St Sw | Residential | $311,000 |
| 10 St Sw | Residential | $311,000 |
| 10 St Sw | Residential | $311,000 |
| 10 St Sw | Residential | $311,500 |
| 10 St Sw | Residential | $312,000 |
| 10 St Sw | Residential | $312,500 |
| 10 St Sw | Residential | $313,000 |
| 10 St Sw | Residential | $313,000 |
| 10 St Sw | Residential | $313,000 |
| 10 St Sw | Residential | $313,500 |
| 10 St Sw | Residential | $313,500 |
| 10 St Sw | Residential | $313,500 |
| 10 St Sw | Residential | $313,500 |
| 10 St Sw | Residential | $313,500 |
| 10 St Sw | Residential | $314,000 |
| 10 St Sw | Residential | $314,500 |
| 10 St Sw | Residential | $314,500 |
| 10 St Sw | Residential | $315,000 |
| 10 St Sw | Residential | $315,000 |
| 10 St Sw | Residential | $315,500 |
| 10 St Sw | Residential | $315,500 |
| 10 St Sw | Residential | $315,500 |
| 10 St Sw | Residential | $315,500 |
| 10 St Sw | Residential | $316,000 |
| 10 St Sw | Residential | $316,500 |
| 10 St Sw | Residential | $317,000 |
| 10 St Sw | Residential | $317,000 |
| 10 St Sw | Residential | $317,000 |
| 10 St Sw | Residential | $317,000 |
| 10 St Sw | Residential | $318,000 |
| 10 St Sw | Residential | $318,000 |
| 10 St Sw | Residential | $318,000 |
| 10 St Sw | Residential | $318,500 |
| 10 St Sw | Residential | $319,000 |
| 10 St Sw | Residential | $319,000 |
| 10 St Sw | Residential | $319,500 |
| 10 St Sw | Residential | $320,000 |
| 10 St Sw | Residential | $320,500 |
| 10 St Sw | Residential | $320,500 |
| 10 St Sw | Residential | $320,500 |
| 10 St Sw | Residential | $321,000 |
| 10 St Sw | Residential | $321,000 |
| 10 St Sw | Residential | $322,000 |
| 10 St Sw | Residential | $322,000 |
| 10 St Sw | Residential | $322,000 |
| 10 St Sw | Residential | $322,500 |
| 10 St Sw | Residential | $322,500 |
| 10 St Sw | Residential | $322,500 |
| 10 St Sw | Residential | $323,000 |
| 10 St Sw | Residential | $323,000 |
| 10 St Sw | Residential | $323,000 |
| 10 St Sw | Residential | $323,000 |
| 10 St Sw | Residential | $323,500 |
| 10 St Sw | Residential | $323,500 |
| 10 St Sw | Residential | $324,500 |
| 10 St Sw | Residential | $324,500 |
| 10 St Sw | Residential | $325,000 |
| 10 St Sw | Residential | $325,000 |
| 10 St Sw | Residential | $325,000 |
| 10 St Sw | Residential | $325,000 |
| 10 St Sw | Residential | $325,500 |
| 10 St Sw | Residential | $327,000 |
| 10 St Sw | Residential | $327,000 |
| 10 St Sw | Residential | $327,000 |
| 10 St Sw | Residential | $327,500 |
| 10 St Sw | Residential | $327,500 |
| 10 St Sw | Residential | $328,000 |
| 10 St Sw | Residential | $328,500 |
| 10 St Sw | Residential | $329,000 |
| 10 St Sw | Residential | $329,000 |
| 10 St Sw | Residential | $329,500 |
| 10 St Sw | Residential | $329,500 |
| 10 St Sw | Residential | $330,500 |
| 10 St Sw | Residential | $330,500 |
| 10 St Sw | Residential | $331,500 |
| 10 St Sw | Residential | $332,000 |
| 10 St Sw | Residential | $333,000 |
| 10 St Sw | Residential | $333,000 |
| 10 St Sw | Residential | $333,000 |
| 10 St Sw | Residential | $334,000 |
| 10 St Sw | Residential | $334,500 |
| 10 St Sw | Residential | $335,000 |
| 10 St Sw | Residential | $335,500 |
| 10 St Sw | Residential | $335,500 |
| 10 St Sw | Residential | $335,500 |
| 10 St Sw | Residential | $336,500 |
| 10 St Sw | Residential | $337,000 |
| 10 St Sw | Residential | $337,500 |
| 10 St Sw | Residential | $338,000 |
| 10 St Sw | Residential | $338,000 |
| 10 St Sw | Residential | $338,000 |
| 10 St Sw | Residential | $338,000 |
| 10 St Sw | Residential | $339,000 |
| 10 St Sw | Residential | $340,500 |
| 10 St Sw | Residential | $340,500 |
| 10 St Sw | Residential | $340,500 |
| 10 St Sw | Non-Residential | $340,500 |
| 10 St Sw | Residential | $341,000 |
| 10 St Sw | Residential | $341,500 |
| 10 St Sw | Residential | $341,500 |
| 10 St Sw | Residential | $342,500 |
| 10 St Sw | Residential | $342,500 |
| 10 St Sw | Residential | $343,000 |
| 10 St Sw | Residential | $343,000 |
| 10 St Sw | Residential | $343,500 |
| 10 St Sw | Residential | $343,500 |
| 10 St Sw | Residential | $345,000 |
| 10 St Sw | Residential | $345,000 |
| 10 St Sw | Residential | $345,500 |
| 10 St Sw | Residential | $345,500 |
| 10 St Sw | Residential | $345,500 |
| 10 St Sw | Residential | $346,000 |
| 10 St Sw | Residential | $347,500 |
| 10 St Sw | Residential | $347,500 |
| 10 St Sw | Residential | $348,000 |
| 10 St Sw | Residential | $348,000 |
| 10 St Sw | Residential | $348,000 |
| 10 St Sw | Residential | $350,000 |
| 10 St Sw | Residential | $350,000 |
| 10 St Sw | Residential | $352,000 |
| 10 St Sw | Residential | $352,500 |
| 10 St Sw | Residential | $354,500 |
| 10 St Sw | Residential | $355,000 |
| 10 St Sw | Residential | $355,000 |
| 10 St Sw | Residential | $356,000 |
| 10 St Sw | Residential | $356,000 |
| 10 St Sw | Residential | $356,500 |
| 10 St Sw | Residential | $356,500 |
| 10 St Sw | Residential | $357,500 |
| 10 St Sw | Residential | $357,500 |
| 10 St Sw | Residential | $359,000 |
| 10 St Sw | Residential | $360,500 |
| 10 St Sw | Residential | $360,500 |
| 10 St Sw | Residential | $361,000 |
| 10 St Sw | Residential | $362,000 |
| 10 St Sw | Residential | $364,000 |
| 10 St Sw | Residential | $365,000 |
| 10 St Sw | Residential | $366,500 |
| 10 St Sw | Residential | $366,500 |
| 10 St Sw | Residential | $368,500 |
| 10 St Sw | Residential | $370,500 |
| 10 St Sw | Residential | $371,000 |
| 10 St Sw | Residential | $371,000 |
| 10 St Sw | Residential | $373,500 |
| 10 St Sw | Residential | $376,500 |
| 10 St Sw | Residential | $379,000 |
| 10 St Sw | Residential | $381,500 |
| 10 St Sw | Residential | $384,500 |
| 10 St Sw | Residential | $385,500 |
| 10 St Sw | Residential | $387,000 |
| 10 St Sw | Residential | $388,500 |
| 10 St Sw | Residential | $389,500 |
| 10 St Sw | Residential | $390,000 |
| 10 St Sw | Residential | $390,500 |
| 10 St Sw | Residential | $391,000 |
| 10 St Sw | Residential | $392,500 |
| 10 St Sw | Residential | $394,000 |
| 10 St Sw | Residential | $395,000 |
| 10 St Sw | Residential | $397,000 |
| 10 St Sw | Residential | $397,500 |
| 10 St Sw | Residential | $400,000 |
| 10 St Sw | Residential | $400,500 |
| 10 St Sw | Residential | $402,500 |
| 10 St Sw | Residential | $403,000 |
| 10 St Sw | Residential | $405,500 |
| 10 St Sw | Residential | $408,500 |
| 10 St Sw | Residential | $411,000 |
| 10 St Sw | Residential | $414,000 |
| 10 St Sw | Residential | $415,000 |
| 10 St Sw | Residential | $417,000 |
| 10 St Sw | Residential | $418,000 |
| 10 St Sw | Residential | $418,500 |
| 10 St Sw | Residential | $420,000 |
| 10 St Sw | Residential | $421,000 |
| 10 St Sw | Residential | $421,000 |
| 10 St Sw | Residential | $421,000 |
| 10 St Sw | Residential | $422,500 |
| 10 St Sw | Residential | $423,500 |
| 10 St Sw | Residential | $424,000 |
| 10 St Sw | Residential | $424,500 |
| 10 St Sw | Residential | $425,500 |
| 10 St Sw | Residential | $426,000 |
| 10 St Sw | Residential | $426,500 |
| 10 St Sw | Residential | $427,000 |
| 10 St Sw | Residential | $427,500 |
| 10 St Sw | Residential | $427,500 |
| 10 St Sw | Residential | $429,000 |
| 10 St Sw | Residential | $429,000 |
| 10 St Sw | Non-Residential | $430,000 |
| 10 St Sw | Residential | $430,500 |
| 10 St Sw | Residential | $430,500 |
| 10 St Sw | Residential | $431,500 |
| 10 St Sw | Residential | $432,000 |
| 10 St Sw | Residential | $432,000 |
| 10 St Sw | Residential | $433,000 |
| 10 St Sw | Residential | $433,500 |
| 10 St Sw | Residential | $433,500 |
| 10 St Sw | Residential | $434,500 |
| 10 St Sw | Residential | $435,500 |
| 10 St Sw | Residential | $436,000 |
| 10 St Sw | Residential | $437,000 |
| 10 St Sw | Residential | $437,000 |
| 10 St Sw | Residential | $437,000 |
| 10 St Sw | Residential | $438,500 |
| 10 St Sw | Residential | $439,000 |
| 10 St Sw | Residential | $440,000 |
| 10 St Sw | Residential | $440,000 |
| 10 St Sw | Residential | $440,000 |
| 10 St Sw | Residential | $442,000 |
| 10 St Sw | Residential | $442,000 |
| 10 St Sw | Residential | $442,500 |
| 10 St Sw | Residential | $443,000 |
| 10 St Sw | Residential | $443,000 |
| 10 St Sw | Residential | $443,000 |
| 10 St Sw | Residential | $444,500 |
| 10 St Sw | Residential | $445,000 |
| 10 St Sw | Residential | $445,000 |
| 10 St Sw | Residential | $446,000 |
| 10 St Sw | Residential | $446,500 |
| 10 St Sw | Residential | $446,500 |
| 10 St Sw | Residential | $447,500 |
| 10 St Sw | Residential | $448,000 |
| 10 St Sw | Residential | $448,500 |
| 10 St Sw | Residential | $449,500 |
| 10 St Sw | Residential | $449,500 |
| 10 St Sw | Residential | $450,500 |
| 10 St Sw | Residential | $451,500 |
| 10 St Sw | Residential | $452,500 |
| 10 St Sw | Residential | $452,500 |
| 10 St Sw | Residential | $453,000 |
| 10 St Sw | Residential | $454,500 |
| 10 St Sw | Residential | $455,500 |
| 10 St Sw | Residential | $456,000 |
| 10 St Sw | Residential | $456,000 |
| 10 St Sw | Residential | $458,000 |
| 10 St Sw | Residential | $458,500 |
| 10 St Sw | Residential | $459,000 |
| 10 St Sw | Residential | $459,000 |
| 10 St Sw | Residential | $460,500 |
| 10 St Sw | Residential | $461,000 |
| 10 St Sw | Residential | $461,500 |
| 10 St Sw | Residential | $462,000 |
| 10 St Sw | Residential | $462,000 |
| 10 St Sw | Residential | $464,500 |
| 10 St Sw | Residential | $464,500 |
| 10 St Sw | Residential | $465,000 |
| 10 St Sw | Residential | $465,500 |
| 10 St Sw | Residential | $467,500 |
| 10 St Sw | Residential | $468,000 |
| 10 St Sw | Residential | $468,500 |
| 10 St Sw | Residential | $471,000 |
| 10 St Sw | Residential | $471,500 |
| 10 St Sw | Residential | $474,000 |
| 10 St Sw | Residential | $475,000 |
| 10 St Sw | Residential | $476,500 |
| 10 St Sw | Residential | $477,500 |
| 10 St Sw | Residential | $478,000 |
| 10 St Sw | Residential | $478,500 |
| 10 St Sw | Residential | $480,500 |
| 10 St Sw | Residential | $481,000 |
| 10 St Sw | Residential | $482,000 |
| 10 St Sw | Residential | $483,000 |
| 10 St Sw | Residential | $483,500 |
| 10 St Sw | Residential | $484,000 |
| 10 St Sw | Residential | $484,500 |
| 10 St Sw | Residential | $485,000 |
| 10 St Sw | Residential | $486,500 |
| 10 St Sw | Residential | $487,500 |
| 10 St Sw | Residential | $488,500 |
| 10 St Sw | Residential | $489,500 |
| 10 St Sw | Residential | $490,500 |
| 10 St Sw | Residential | $491,500 |
| 10 St Sw | Residential | $493,000 |
| 10 St Sw | Residential | $494,000 |
| 10 St Sw | Residential | $494,500 |
| 10 St Sw | Residential | $494,500 |
| 10 St Sw | Residential | $494,500 |
| 10 St Sw | Residential | $497,000 |
| 10 St Sw | Residential | $498,000 |
| 10 St Sw | Residential | $500,000 |
| 10 St Sw | Residential | $501,000 |
| 10 St Sw | Residential | $502,000 |
| 10 St Sw | Residential | $504,500 |
| 10 St Sw | Residential | $507,500 |
| 10 St Sw | Residential | $507,500 |
| 10 St Sw | Residential | $511,000 |
| 10 St Sw | Residential | $514,000 |
| 10 St Sw | Residential | $538,500 |
| 10 St Sw | Residential | $561,500 |
| 10 St Sw | Residential | $574,500 |
| 10 St Sw | Residential | $593,500 |
| 10 St Sw | Residential | $651,500 |
| 10 St Sw | Residential | $668,500 |
| 10 St Sw | Residential | $673,000 |
| 10 St Sw | Residential | $686,500 |
| 10 St Sw | Residential | $747,000 |
| 10 St Sw | Non-Residential | $791,500 |
| 10 St Sw | Non-Residential | $835,500 |
| 10 St Sw | Non-Residential | $869,500 |
| 10 St Sw | Residential | $871,500 |
| 10 St Sw | Non-Residential | $1,280,000 |
| 10 St Sw | Non-Residential | $3,040,000 |
| 10 St Sw | Residential | $3,740,000 |
| 10 St Sw | Non-Residential | $4,010,000 |
| 10 St Sw | Non-Residential | $8,830,000 |
| 11 Av Se | Residential | $25,000 |
| 11 Av Se | Residential | $25,000 |
| 11 Av Se | Residential | $25,000 |
| 11 Av Se | Residential | $25,000 |
| 11 Av Se | Residential | $25,000 |
| 11 Av Se | Residential | $25,000 |
| 11 Av Se | Residential | $25,000 |
| 11 Av Se | Residential | $25,000 |
| 11 Av Se | Residential | $25,000 |
| 11 Av Se | Residential | $25,000 |
| 11 Av Se | Residential | $25,000 |
| 11 Av Se | Residential | $25,000 |
| 11 Av Se | Residential | $25,000 |
| 11 Av Se | Residential | $25,000 |
| 11 Av Se | Residential | $25,000 |
| 11 Av Se | Residential | $25,000 |
| 11 Av Se | Residential | $25,000 |
| 11 Av Se | Residential | $25,000 |
| 11 Av Se | Residential | $25,000 |
| 11 Av Se | Residential | $25,000 |
| 11 Av Se | Residential | $25,000 |
| 11 Av Se | Residential | $25,000 |
| 11 Av Se | Residential | $25,000 |
| 11 Av Se | Residential | $25,000 |
| 11 Av Se | Residential | $25,000 |
| 11 Av Se | Residential | $25,000 |
| 11 Av Se | Residential | $25,000 |
| 11 Av Se | Residential | $25,000 |
| 11 Av Se | Residential | $25,000 |
| 11 Av Se | Residential | $25,000 |
| 11 Av Se | Residential | $25,000 |
| 11 Av Se | Residential | $25,000 |
| 11 Av Se | Residential | $25,000 |
| 11 Av Se | Residential | $25,000 |
| 11 Av Se | Residential | $25,000 |
| 11 Av Se | Residential | $25,000 |
| 11 Av Se | Residential | $25,000 |
| 11 Av Se | Residential | $25,000 |
| 11 Av Se | Residential | $25,000 |
| 11 Av Se | Residential | $25,000 |
| 11 Av Se | Residential | $25,000 |
| 11 Av Se | Residential | $25,000 |
| 11 Av Se | Residential | $25,000 |
| 11 Av Se | Residential | $25,000 |
| 11 Av Se | Residential | $25,000 |
| 11 Av Se | Residential | $25,000 |
| 11 Av Se | Residential | $25,000 |
| 11 Av Se | Residential | $25,000 |
| 11 Av Se | Residential | $25,000 |
| 11 Av Se | Residential | $25,000 |
| 11 Av Se | Residential | $25,000 |
| 11 Av Se | Residential | $25,000 |
| 11 Av Se | Residential | $25,000 |
| 11 Av Se | Residential | $25,000 |
| 11 Av Se | Residential | $25,000 |
| 11 Av Se | Residential | $25,000 |
| 11 Av Se | Residential | $25,000 |
| 11 Av Se | Residential | $25,000 |
| 11 Av Se | Residential | $25,000 |
| 11 Av Se | Residential | $25,000 |
| 11 Av Se | Residential | $25,000 |
| 11 Av Se | Residential | $25,000 |
| 11 Av Se | Residential | $25,000 |
| 11 Av Se | Residential | $25,000 |
| 11 Av Se | Residential | $25,000 |
| 11 Av Se | Residential | $25,000 |
| 11 Av Se | Residential | $25,000 |
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43