Not an official assessment notice or a tax certificate. City of Calgary open data, explained. Details
Queensland, Calgary: property assessment (page 2)
| Street | Class | Assessed |
|---|
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $436,500 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $438,500 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $441,500 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $446,000 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $456,000 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $456,500 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $457,000 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $460,500 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $464,500 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $466,000 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $468,500 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $474,500 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $495,500 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $504,500 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $511,000 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $526,500 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $527,500 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $528,000 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $538,500 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $538,500 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $541,000 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $544,500 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $555,000 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $555,500 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $560,000 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $560,500 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $563,500 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $565,000 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $565,500 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $566,000 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $566,500 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $568,500 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $568,500 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $570,000 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $574,000 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $574,500 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $576,000 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $577,500 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $578,000 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $580,500 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $581,500 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $581,500 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $583,500 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $583,500 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $584,000 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $585,500 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $586,000 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $586,000 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $586,500 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $587,000 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $588,000 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $590,000 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $590,000 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $590,500 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $591,500 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $592,500 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $592,500 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $592,500 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $596,000 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $597,000 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $597,500 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $598,000 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $599,000 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $599,000 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $601,000 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $602,000 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $603,000 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $603,000 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $603,500 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $603,500 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $604,000 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $604,500 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $605,000 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $607,500 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $611,000 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $611,000 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $612,500 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $613,500 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $616,500 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $617,000 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $618,000 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $618,000 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $621,500 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $622,000 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $623,000 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $624,500 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $626,500 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $628,000 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $628,500 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $630,000 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $630,500 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $631,000 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $634,500 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $637,000 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $641,500 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $643,000 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $643,500 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $644,500 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $649,500 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $654,500 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $658,000 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $660,000 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $662,000 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $664,000 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $665,500 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $683,000 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $689,500 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $714,000 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $714,000 |
| Queen Charlotte Dr Se | Residential | $905,000 |
| Queen Charlotte Pl Se | Non-Residential | $149,000 |
| Queen Charlotte Pl Se | Residential | $585,500 |
| Queen Charlotte Pl Se | Residential | $606,500 |
| Queen Charlotte Pl Se | Residential | $610,000 |
| Queen Charlotte Pl Se | Residential | $615,500 |
| Queen Charlotte Pl Se | Residential | $626,000 |
| Queen Charlotte Pl Se | Residential | $632,000 |
| Queen Charlotte Pl Se | Residential | $639,500 |
| Queen Charlotte Pl Se | Residential | $643,000 |
| Queen Charlotte Pl Se | Residential | $645,500 |
| Queen Charlotte Pl Se | Residential | $645,500 |
| Queen Charlotte Pl Se | Residential | $646,000 |
| Queen Charlotte Pl Se | Residential | $647,500 |
| Queen Charlotte Pl Se | Residential | $657,000 |
| Queen Charlotte Pl Se | Residential | $661,500 |
| Queen Charlotte Pl Se | Residential | $663,500 |
| Queen Charlotte Pl Se | Residential | $667,000 |
| Queen Charlotte Pl Se | Residential | $681,500 |
| Queen Charlotte Pl Se | Residential | $689,000 |
| Queen Charlotte Pl Se | Residential | $689,000 |
| Queen Charlotte Pl Se | Residential | $711,000 |
| Queen Charlotte Pl Se | Residential | $714,000 |
| Queen Charlotte Pl Se | Residential | $743,000 |
| Queen Charlotte Rd Se | Residential | $517,000 |
| Queen Charlotte Rd Se | Residential | $527,000 |
| Queen Charlotte Rd Se | Residential | $530,000 |
| Queen Charlotte Rd Se | Residential | $532,000 |
| Queen Charlotte Rd Se | Residential | $546,500 |
| Queen Charlotte Rd Se | Residential | $547,500 |
| Queen Charlotte Rd Se | Residential | $549,500 |
| Queen Charlotte Rd Se | Residential | $553,500 |
| Queen Charlotte Rd Se | Residential | $555,000 |
| Queen Charlotte Rd Se | Residential | $558,500 |
| Queen Charlotte Rd Se | Residential | $559,500 |
| Queen Charlotte Rd Se | Residential | $563,500 |
| Queen Charlotte Rd Se | Residential | $568,500 |
| Queen Charlotte Rd Se | Residential | $568,500 |
| Queen Charlotte Rd Se | Residential | $575,500 |
| Queen Charlotte Rd Se | Residential | $577,500 |
| Queen Charlotte Rd Se | Residential | $577,500 |
| Queen Charlotte Rd Se | Residential | $579,000 |
| Queen Charlotte Rd Se | Residential | $579,500 |
| Queen Charlotte Rd Se | Residential | $581,000 |
| Queen Charlotte Rd Se | Residential | $582,500 |
| Queen Charlotte Rd Se | Residential | $583,000 |
| Queen Charlotte Rd Se | Residential | $584,000 |
| Queen Charlotte Rd Se | Residential | $584,500 |
| Queen Charlotte Rd Se | Residential | $586,500 |
| Queen Charlotte Rd Se | Residential | $587,000 |
| Queen Charlotte Rd Se | Residential | $588,000 |
| Queen Charlotte Rd Se | Residential | $589,000 |
| Queen Charlotte Rd Se | Residential | $590,000 |
| Queen Charlotte Rd Se | Residential | $592,000 |
| Queen Charlotte Rd Se | Residential | $592,500 |
| Queen Charlotte Rd Se | Residential | $593,000 |
| Queen Charlotte Rd Se | Residential | $594,500 |
| Queen Charlotte Rd Se | Residential | $596,500 |
| Queen Charlotte Rd Se | Residential | $600,000 |
| Queen Charlotte Rd Se | Residential | $600,000 |
| Queen Charlotte Rd Se | Residential | $600,000 |
| Queen Charlotte Rd Se | Residential | $601,500 |
| Queen Charlotte Rd Se | Residential | $602,000 |
| Queen Charlotte Rd Se | Residential | $602,000 |
| Queen Charlotte Rd Se | Residential | $608,000 |
| Queen Charlotte Rd Se | Residential | $610,000 |
| Queen Charlotte Rd Se | Residential | $613,000 |
| Queen Charlotte Rd Se | Residential | $614,000 |
| Queen Charlotte Rd Se | Residential | $615,000 |
| Queen Charlotte Rd Se | Residential | $617,000 |
| Queen Charlotte Rd Se | Residential | $620,500 |
| Queen Charlotte Rd Se | Residential | $624,500 |
| Queen Charlotte Rd Se | Residential | $629,500 |
| Queen Charlotte Rd Se | Residential | $630,500 |
| Queen Charlotte Rd Se | Residential | $633,500 |
| Queen Charlotte Rd Se | Residential | $634,000 |
| Queen Charlotte Rd Se | Residential | $634,500 |
| Queen Charlotte Rd Se | Residential | $636,500 |
| Queen Charlotte Rd Se | Residential | $648,000 |
| Queen Charlotte Rd Se | Residential | $648,000 |
| Queen Charlotte Rd Se | Residential | $659,500 |
| Queen Charlotte Rd Se | Residential | $668,500 |
| Queen Charlotte Rd Se | Residential | $673,000 |
| Queen Charlotte Rd Se | Residential | $677,500 |
| Queen Charlotte Rd Se | Residential | $686,500 |
| Queen Charlotte Rd Se | Residential | $691,000 |
| Queen Charlotte Rd Se | Residential | $706,000 |
| Queen Charlotte Rd Se | Residential | $745,500 |
| Queen Charlotte Wy Se | Residential | $549,500 |
| Queen Charlotte Wy Se | Residential | $552,500 |
| Queen Charlotte Wy Se | Residential | $560,000 |
| Queen Charlotte Wy Se | Residential | $565,500 |
| Queen Charlotte Wy Se | Residential | $572,500 |
| Queen Charlotte Wy Se | Residential | $577,000 |
| Queen Charlotte Wy Se | Residential | $578,500 |
| Queen Charlotte Wy Se | Residential | $585,000 |
| Queen Charlotte Wy Se | Residential | $589,500 |
| Queen Charlotte Wy Se | Residential | $592,500 |
| Queen Charlotte Wy Se | Residential | $599,500 |
| Queen Charlotte Wy Se | Residential | $599,500 |
| Queen Charlotte Wy Se | Residential | $603,500 |
| Queen Charlotte Wy Se | Residential | $604,000 |
| Queen Charlotte Wy Se | Residential | $608,000 |
| Queen Charlotte Wy Se | Residential | $610,500 |
| Queen Charlotte Wy Se | Residential | $614,500 |
| Queen Charlotte Wy Se | Residential | $620,000 |
| Queen Charlotte Wy Se | Residential | $620,500 |
| Queen Charlotte Wy Se | Residential | $620,500 |
| Queen Charlotte Wy Se | Residential | $622,500 |
| Queen Charlotte Wy Se | Residential | $637,500 |
| Queen Charlotte Wy Se | Residential | $637,500 |
| Queen Charlotte Wy Se | Residential | $638,500 |
| Queen Charlotte Wy Se | Residential | $640,000 |
| Queen Charlotte Wy Se | Residential | $641,500 |
| Queen Charlotte Wy Se | Residential | $646,000 |
| Queen Charlotte Wy Se | Residential | $662,500 |
| Queen Charlotte Wy Se | Residential | $665,500 |
| Queen Charlotte Wy Se | Residential | $665,500 |
| Queen Charlotte Wy Se | Residential | $670,500 |
| Queen Charlotte Wy Se | Residential | $682,500 |
| Queen Charlotte Wy Se | Residential | $696,000 |
| Queen Charlotte Wy Se | Residential | $703,000 |
| Queen Charlotte Wy Se | Residential | $764,000 |
| Queen Charlotte Wy Se | Non-Residential | $7,600,000 |
| Queen Isabella Cl Se | Residential | $371,000 |
| Queen Isabella Cl Se | Residential | $372,500 |
| Queen Isabella Cl Se | Residential | $374,000 |
| Queen Isabella Cl Se | Residential | $374,500 |
| Queen Isabella Cl Se | Residential | $382,500 |
| Queen Isabella Cl Se | Residential | $387,500 |
| Queen Isabella Cl Se | Residential | $392,000 |
| Queen Isabella Cl Se | Residential | $407,000 |
| Queen Isabella Cl Se | Residential | $413,000 |
| Queen Isabella Cl Se | Residential | $436,000 |
| Queen Isabella Cl Se | Residential | $439,000 |
| Queen Isabella Cl Se | Residential | $439,500 |
| Queen Isabella Cl Se | Residential | $443,000 |
| Queen Isabella Cl Se | Residential | $444,000 |
| Queen Isabella Cl Se | Residential | $454,000 |
| Queen Isabella Cl Se | Residential | $454,000 |
| Queen Isabella Cl Se | Residential | $465,000 |
| Queen Isabella Cl Se | Residential | $467,000 |
| Queen Isabella Cl Se | Residential | $467,000 |
| Queen Isabella Cl Se | Residential | $468,500 |
| Queen Isabella Cl Se | Residential | $476,000 |
| Queen Isabella Cl Se | Residential | $485,000 |
| Queen Isabella Cl Se | Residential | $486,500 |
| Queen Isabella Cl Se | Residential | $492,500 |
| Queen Isabella Cl Se | Residential | $498,000 |
| Queen Isabella Cl Se | Residential | $499,500 |
| Queen Isabella Cl Se | Residential | $502,500 |
| Queen Isabella Cl Se | Residential | $506,500 |
| Queen Isabella Cl Se | Residential | $516,000 |
| Queen Isabella Cl Se | Residential | $522,000 |
| Queen Isabella Cl Se | Residential | $526,000 |
| Queen Isabella Cl Se | Residential | $529,000 |
| Queen Isabella Cl Se | Residential | $533,000 |
| Queen Isabella Cl Se | Residential | $541,500 |
| Queen Isabella Cl Se | Residential | $547,000 |
| Queen Isabella Cl Se | Residential | $557,000 |
| Queen Isabella Cl Se | Residential | $558,000 |
| Queen Isabella Cl Se | Residential | $559,500 |
| Queen Isabella Cl Se | Residential | $561,500 |
| Queen Isabella Cl Se | Residential | $572,000 |
| Queen Isabella Cl Se | Residential | $572,500 |
| Queen Isabella Cl Se | Residential | $578,000 |
| Queen Isabella Cl Se | Residential | $580,500 |
| Queen Isabella Cl Se | Residential | $593,500 |
| Queen Isabella Cl Se | Residential | $598,000 |
| Queen Isabella Cl Se | Residential | $599,000 |
| Queen Isabella Cl Se | Residential | $612,500 |
| Queen Isabella Cl Se | Residential | $622,500 |
| Queen Isabella Cl Se | Residential | $628,000 |
| Queen Isabella Cl Se | Residential | $629,000 |
| Queen Isabella Cl Se | Residential | $644,500 |
| Queen Isabella Cl Se | Residential | $658,500 |
| Queen Isabella Cl Se | Residential | $669,000 |
| Queen Isabella Cl Se | Residential | $678,500 |
| Queen Isabella Cl Se | Residential | $913,000 |
| Queen Tamara Pl Se | Non-Residential | $95,000 |
| Queen Tamara Pl Se | Residential | $534,500 |
| Queen Tamara Pl Se | Residential | $575,500 |
| Queen Tamara Pl Se | Residential | $593,500 |
| Queen Tamara Pl Se | Residential | $599,000 |
| Queen Tamara Pl Se | Residential | $603,500 |
| Queen Tamara Pl Se | Residential | $604,500 |
| Queen Tamara Pl Se | Residential | $605,500 |
| Queen Tamara Pl Se | Residential | $607,000 |
| Queen Tamara Pl Se | Residential | $612,000 |
| Queen Tamara Pl Se | Residential | $612,000 |
| Queen Tamara Pl Se | Residential | $614,000 |
| Queen Tamara Pl Se | Residential | $616,500 |
| Queen Tamara Pl Se | Residential | $621,500 |
| Queen Tamara Pl Se | Residential | $621,500 |
| Queen Tamara Pl Se | Residential | $633,000 |
| Queen Tamara Pl Se | Residential | $634,000 |
| Queen Tamara Pl Se | Residential | $642,500 |
| Queen Tamara Pl Se | Residential | $644,500 |
| Queen Tamara Pl Se | Residential | $652,500 |
| Queen Tamara Pl Se | Residential | $655,500 |
| Queen Tamara Pl Se | Residential | $656,000 |
| Queen Tamara Pl Se | Residential | $663,000 |
| Queen Tamara Pl Se | Residential | $672,000 |
| Queen Tamara Pl Se | Residential | $683,000 |
| Queen Tamara Pl Se | Residential | $689,000 |
| Queen Tamara Rd Se | Residential | $548,500 |
| Queen Tamara Rd Se | Residential | $557,000 |
| Queen Tamara Rd Se | Residential | $561,500 |
| Queen Tamara Rd Se | Residential | $576,000 |
| Queen Tamara Rd Se | Residential | $580,000 |
| Queen Tamara Rd Se | Residential | $588,000 |
| Queen Tamara Rd Se | Residential | $590,000 |
| Queen Tamara Rd Se | Residential | $602,000 |
| Queen Tamara Rd Se | Residential | $604,500 |
| Queen Tamara Rd Se | Residential | $611,500 |
| Queen Tamara Rd Se | Residential | $611,500 |
| Queen Tamara Rd Se | Residential | $616,000 |
| Queen Tamara Rd Se | Residential | $618,000 |
| Queen Tamara Rd Se | Residential | $619,000 |
| Queen Tamara Rd Se | Residential | $622,000 |
| Queen Tamara Rd Se | Residential | $622,500 |
| Queen Tamara Rd Se | Residential | $628,000 |
| Queen Tamara Rd Se | Residential | $628,500 |
| Queen Tamara Rd Se | Residential | $633,000 |
| Queen Tamara Rd Se | Residential | $635,000 |
| Queen Tamara Rd Se | Residential | $637,000 |
| Queen Tamara Rd Se | Residential | $642,000 |
| Queen Tamara Rd Se | Residential | $643,500 |
| Queen Tamara Rd Se | Residential | $649,500 |
| Queen Tamara Rd Se | Residential | $651,000 |
| Queen Tamara Rd Se | Residential | $694,500 |
| Queen Tamara Rd Se | Residential | $749,500 |
| Queen Tamara Wy Se | Non-Residential | $185,000 |
| Queen Tamara Wy Se | Residential | $520,500 |
| Queen Tamara Wy Se | Residential | $552,500 |
| Queen Tamara Wy Se | Residential | $559,500 |
| Queen Tamara Wy Se | Residential | $560,000 |
| Queen Tamara Wy Se | Residential | $564,000 |
| Queen Tamara Wy Se | Residential | $566,500 |
| Queen Tamara Wy Se | Residential | $567,500 |
| Queen Tamara Wy Se | Residential | $574,000 |
| Queen Tamara Wy Se | Residential | $574,500 |
| Queen Tamara Wy Se | Residential | $575,500 |
| Queen Tamara Wy Se | Residential | $576,000 |
| Queen Tamara Wy Se | Residential | $577,000 |
| Queen Tamara Wy Se | Residential | $577,500 |
| Queen Tamara Wy Se | Residential | $579,500 |
| Queen Tamara Wy Se | Residential | $580,500 |
| Queen Tamara Wy Se | Residential | $580,500 |
| Queen Tamara Wy Se | Residential | $581,500 |
| Queen Tamara Wy Se | Residential | $582,000 |
| Queen Tamara Wy Se | Residential | $582,000 |
| Queen Tamara Wy Se | Residential | $582,000 |
| Queen Tamara Wy Se | Residential | $582,500 |
| Queen Tamara Wy Se | Residential | $583,500 |
| Queen Tamara Wy Se | Residential | $584,000 |
| Queen Tamara Wy Se | Residential | $586,500 |
| Queen Tamara Wy Se | Residential | $588,000 |
| Queen Tamara Wy Se | Residential | $592,000 |
| Queen Tamara Wy Se | Residential | $593,000 |
| Queen Tamara Wy Se | Residential | $597,000 |
| Queen Tamara Wy Se | Residential | $598,000 |
| Queen Tamara Wy Se | Residential | $602,000 |
| Queen Tamara Wy Se | Residential | $603,000 |
| Queen Tamara Wy Se | Residential | $604,000 |
| Queen Tamara Wy Se | Residential | $604,500 |
| Queen Tamara Wy Se | Residential | $605,000 |
| Queen Tamara Wy Se | Residential | $607,000 |
| Queen Tamara Wy Se | Residential | $608,000 |
| Queen Tamara Wy Se | Residential | $610,000 |
| Queen Tamara Wy Se | Residential | $612,000 |
| Queen Tamara Wy Se | Residential | $613,500 |
| Queen Tamara Wy Se | Residential | $615,500 |
| Queen Tamara Wy Se | Residential | $616,500 |
| Queen Tamara Wy Se | Residential | $623,000 |
| Queen Tamara Wy Se | Residential | $623,500 |
| Queen Tamara Wy Se | Residential | $624,500 |
| Queen Tamara Wy Se | Residential | $625,000 |
| Queen Tamara Wy Se | Residential | $626,500 |
| Queen Tamara Wy Se | Residential | $629,500 |
| Queen Tamara Wy Se | Residential | $635,500 |
| Queen Tamara Wy Se | Residential | $636,000 |
| Queen Tamara Wy Se | Residential | $641,000 |
| Queen Tamara Wy Se | Residential | $644,500 |
| Queen Tamara Wy Se | Residential | $646,000 |
| Queen Tamara Wy Se | Residential | $650,000 |
| Queen Tamara Wy Se | Residential | $653,000 |
| Queen Tamara Wy Se | Residential | $668,500 |
| Queen Tamara Wy Se | Residential | $676,500 |
| Queen Tamara Wy Se | Residential | $677,000 |
| Queen Tamara Wy Se | Residential | $689,000 |
| Queen Tamara Wy Se | Residential | $694,500 |
| Queen Tamara Wy Se | Residential | $696,000 |
| Queen Tamara Wy Se | Residential | $707,500 |
| Queen Tamara Wy Se | Residential | $721,500 |
| Queen Tamara Wy Se | Residential | $745,000 |
| Queensland Ci Se | Non-Residential | $157,000 |
| Queensland Ci Se | Residential | $520,000 |
| Queensland Ci Se | Residential | $520,000 |
| Queensland Ci Se | Residential | $524,500 |
| Queensland Ci Se | Residential | $537,000 |
| Queensland Ci Se | Residential | $542,500 |
| Queensland Ci Se | Residential | $543,000 |
| Queensland Ci Se | Residential | $545,500 |
| Queensland Ci Se | Residential | $547,500 |
| Queensland Ci Se | Residential | $553,500 |
| Queensland Ci Se | Residential | $558,000 |
| Queensland Ci Se | Residential | $560,500 |
| Queensland Ci Se | Residential | $563,000 |
| Queensland Ci Se | Residential | $565,500 |
| Queensland Ci Se | Residential | $567,000 |
| Queensland Ci Se | Residential | $569,000 |
| Queensland Ci Se | Residential | $570,500 |
| Queensland Ci Se | Residential | $572,000 |
| Queensland Ci Se | Residential | $575,000 |
| Queensland Ci Se | Residential | $576,500 |
| Queensland Ci Se | Residential | $577,000 |
| Queensland Ci Se | Residential | $577,500 |
| Queensland Ci Se | Residential | $577,500 |
| Queensland Ci Se | Residential | $578,500 |
| Queensland Ci Se | Residential | $580,000 |
| Queensland Ci Se | Residential | $580,000 |
| Queensland Ci Se | Residential | $580,500 |
| Queensland Ci Se | Residential | $582,500 |
| Queensland Ci Se | Residential | $582,500 |
| Queensland Ci Se | Residential | $583,000 |
| Queensland Ci Se | Residential | $586,500 |
| Queensland Ci Se | Residential | $586,500 |
| Queensland Ci Se | Residential | $587,000 |
| Queensland Ci Se | Residential | $590,500 |
| Queensland Ci Se | Residential | $590,500 |
| Queensland Ci Se | Residential | $590,500 |
| Queensland Ci Se | Residential | $594,000 |
| Queensland Ci Se | Residential | $596,000 |
| Queensland Ci Se | Residential | $596,500 |
| Queensland Ci Se | Residential | $599,000 |
| Queensland Ci Se | Residential | $599,500 |
| Queensland Ci Se | Residential | $599,500 |
| Queensland Ci Se | Residential | $599,500 |
| Queensland Ci Se | Residential | $600,000 |
| Queensland Ci Se | Residential | $600,500 |
| Queensland Ci Se | Residential | $601,000 |
| Queensland Ci Se | Residential | $602,000 |
| Queensland Ci Se | Residential | $602,500 |
| Queensland Ci Se | Residential | $602,500 |
| Queensland Ci Se | Residential | $603,000 |
| Queensland Ci Se | Residential | $604,000 |
| Queensland Ci Se | Residential | $604,000 |
| Queensland Ci Se | Residential | $605,500 |
| Queensland Ci Se | Residential | $606,000 |
| Queensland Ci Se | Residential | $606,500 |
| Queensland Ci Se | Residential | $607,000 |
| Queensland Ci Se | Residential | $607,500 |
| Queensland Ci Se | Residential | $608,000 |
| Queensland Ci Se | Residential | $610,000 |
| Queensland Ci Se | Residential | $610,000 |
| Queensland Ci Se | Residential | $610,000 |
| Queensland Ci Se | Residential | $610,500 |
| Queensland Ci Se | Residential | $612,000 |
| Queensland Ci Se | Residential | $612,500 |
| Queensland Ci Se | Residential | $613,000 |
| Queensland Ci Se | Residential | $614,000 |
| Queensland Ci Se | Residential | $614,500 |
| Queensland Ci Se | Residential | $615,000 |
| Queensland Ci Se | Residential | $615,000 |
| Queensland Ci Se | Residential | $615,500 |
| Queensland Ci Se | Residential | $616,000 |
| Queensland Ci Se | Residential | $616,500 |
| Queensland Ci Se | Residential | $616,500 |
| Queensland Ci Se | Residential | $618,500 |
| Queensland Ci Se | Residential | $619,500 |
| Queensland Ci Se | Residential | $620,000 |
| Queensland Ci Se | Residential | $620,000 |
| Queensland Ci Se | Residential | $621,500 |
| Queensland Ci Se | Residential | $622,000 |
| Queensland Ci Se | Residential | $622,500 |
| Queensland Ci Se | Residential | $622,500 |
| Queensland Ci Se | Residential | $623,000 |
| Queensland Ci Se | Residential | $623,500 |
| Queensland Ci Se | Residential | $625,500 |
| Queensland Ci Se | Residential | $627,000 |
| Queensland Ci Se | Residential | $627,500 |
| Queensland Ci Se | Residential | $628,500 |
| Queensland Ci Se | Residential | $628,500 |
| Queensland Ci Se | Residential | $630,500 |
| Queensland Ci Se | Residential | $632,000 |
| Queensland Ci Se | Residential | $632,000 |
| Queensland Ci Se | Residential | $632,500 |
| Queensland Ci Se | Residential | $633,500 |
| Queensland Ci Se | Residential | $634,500 |
| Queensland Ci Se | Residential | $637,000 |
Pages: 1 2 3 4